Jairo Hooi Zadkine R'dam.Nesselande
← Terug naar teampagina van Zadkine R'dam.Nesselande

Positie: Middenblokkeerder
Geboortedatum: 13 maart 1978
Spelerstatistieken
A-League Heren reguliere seizoen
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 144 | 11 |
| Pass | 15 | |
| Aanval | 156 | 89 |
| Blok | 22 | |
| Totaal |
A-League Heren - Degradatiepoule
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 53 | 6 |
| Pass | 4 | |
| Aanval | 61 | 41 |
| Blok | 8 | |
| Totaal |
Zadkine Rotterdam.Nesselande - BMC/SSS
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 24 | 1 |
| Pass | ||
| Aanval | 20 | 15 |
| Blok | 1 | |
| Totaal |
Landstede Volleybal/VCZ - Zadkine Rotterdam.Nesselande
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 16 | 1 |
| Pass | 1 | |
| Aanval | 21 | 15 |
| Blok | 7 | |
| Totaal |
