Wouter Gaillard BMC/SSS
← Terug naar teampagina van BMC/SSS

Positie: Spelverdeler
Geboortedatum: 15 juni 1984
Spelerstatistieken
A-League Heren reguliere seizoen
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 89 | 13 |
| Pass | 1 | |
| Aanval | 6 | 1 |
| Blok | 3 | |
| Totaal |
A-League Heren - Degradatiepoule
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 45 | 11 |
| Pass | 1 | |
| Aanval | 4 | |
| Blok | ||
| Totaal |
Zadkine Rotterdam.Nesselande - BMC/SSS
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 2 | |
| Pass | ||
| Aanval | ||
| Blok | ||
| Totaal |
Webton Twente - BMC/SSS
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 7 | |
| Pass | ||
| Aanval | ||
| Blok | ||
| Totaal |
