Dwin Brouwer BMC/SSS
← Terug naar teampagina van BMC/SSS

Positie: Middenblokkeerder
Geboortedatum: 11 januari 1991
Spelerstatistieken
A-League Heren reguliere seizoen
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 71 | 5 |
| Pass | ||
| Aanval | 81 | 40 |
| Blok | 7 | |
| Totaal |
A-League Heren - Degradatiepoule
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 48 | 4 |
| Pass | 1 | |
| Aanval | 34 | 14 |
| Blok | 3 | |
| Totaal |
Zadkine Rotterdam.Nesselande - BMC/SSS
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 31 | 1 |
| Pass | 1 | |
| Aanval | 25 | 9 |
| Blok | 3 | |
| Totaal |
Webton Twente - BMC/SSS
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 10 | |
| Pass | ||
| Aanval | 12 | 8 |
| Blok | ||
| Totaal |
