Dennis Borst Prins-VCV
← Terug naar teampagina van Prins-VCV

Positie: Middenblokkeerder
Geboortedatum: 1 februari 1992
Spelerstatistieken
A-League Heren
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 128 | 11 |
| Pass | 6 | |
| Aanval | 157 | 99 |
| Blok | 28 | |
| Totaal |
Abiant Lycurgus - Prins VCV
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 21 | |
| Pass | 1 | |
| Aanval | 30 | 13 |
| Blok | 4 | |
| Totaal |
VCV Veenendaal - BMC/SSS
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | ||
| Pass | ||
| Aanval | ||
| Blok | ||
| Totaal |
Prins VCV - Zaanstad
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | ||
| Pass | ||
| Aanval | ||
| Blok | ||
| Totaal |
