Jasper Diefenbach Langhenkel Volley
← Terug naar teampagina van Langhenkel Volley

Positie: Middenblokkeerder
Lengte: 1.95m
Geboortedatum: 17 maart 1988
Spelerstatistieken
A-League Heren
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 115 | 10 |
| Pass | 3 | |
| Aanval | 101 | 71 |
| Blok | 20 | |
| Totaal |
Langhenkel Volley - Zaanstad
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 21 | 3 |
| Pass | ||
| Aanval | 17 | 12 |
| Blok | 5 | |
| Totaal |
Langhenkel Volley - Netwerk STV
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 44 | 6 |
| Pass | 1 | |
| Aanval | 44 | 15 |
| Blok | 9 | |
| Totaal |
Langhenkel Volley - Abiant Lycurgus
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 42 | 4 |
| Pass | ||
| Aanval | 35 | 23 |
| Blok | 8 | |
| Totaal |
