Ralph Koomen Draisma Dynamo
← Terug naar teampagina van Draisma Dynamo

Positie: Middenblokkeerder
Lengte: 2.00m
Geboortedatum: 20 februari 1989
Spelerstatistieken
A-League Heren
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 47 | 1 |
| Pass | 3 | |
| Aanval | 40 | 24 |
| Blok | 4 | |
| Totaal |
Draisma Dynamo - BMC-SSS
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 4 | |
| Pass | 1 | |
| Aanval | 4 | 2 |
| Blok | ||
| Totaal |
Draisma Dynamo - Abiant Lycurgus
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 6 | 1 |
| Pass | 1 | |
| Aanval | 8 | 7 |
| Blok | ||
| Totaal |
Draisma Dynamo - Netwerk STV
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 4 | |
| Pass | ||
| Aanval | 10 | 3 |
| Blok | ||
| Totaal |
