Robbert Andringa Abiant Lycurgus
← Terug naar teampagina van Abiant Lycurgus

Positie: Passer/loper
Lengte: 1.92m
Geboortedatum: 28 april 1990
Spelerstatistieken
A-League Heren
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 329 | 20 |
| Pass | 346 | |
| Aanval | 363 | 144 |
| Blok | 22 | |
| Totaal |
Abiant Lycurgus - Prins VCV
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 41 | 1 |
| Pass | 35 | |
| Aanval | 59 | 28 |
| Blok | 5 | |
| Totaal |
Draisma Dynamo - Abiant Lycurgus
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 30 | 1 |
| Pass | 53 | |
| Aanval | 45 | 24 |
| Blok | 1 | |
| Totaal |
Langhenkel Volley - Abiant Lycurgus
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 24 | |
| Pass | 36 | |
| Aanval | 29 | 9 |
| Blok | 2 | |
| Totaal |
