Jake Wiens Abiant Lycurgus
← Terug naar teampagina van Abiant Lycurgus

Positie: Passer/loper
Lengte: 1.95m
Geboortedatum: 22 januari 1985
Spelerstatistieken
A-League Heren
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | 169 | 10 |
| Pass | 318 | |
| Aanval | 323 | 139 |
| Blok | 15 | |
| Totaal |
Abiant Lycurgus - Prins VCV
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | ||
| Pass | ||
| Aanval | ||
| Blok | ||
| Totaal |
Draisma Dynamo - Abiant Lycurgus
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | ||
| Pass | ||
| Aanval | ||
| Blok | ||
| Totaal |
Langhenkel Volley - Abiant Lycurgus
| Totaal | Punt | |
|---|---|---|
| Service | ||
| Pass | ||
| Aanval | ||
| Blok | ||
| Totaal |
