A-League Heren Wedstrijd
| Langhenkel Volley | 3 | 1 | Draisma Dynamo |
![]() |
30 | 28 | ![]() |
| 22 | 25 | ||
| 25 | 20 | ||
| 25 | 20 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 28 januari 2012 om 20:00
Locatie: Rozengaarde, Doetinchem
Wedstrijdstatistieken
| Langhenkel Volley | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Bobby Kooy | |||||||||||||||
| 2 | Dik Heusinkveld | 12 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 38% | 4 | |||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 23 | 3 | 5 | 31 | 22 | 30 | 13 | 5 | 43% | ||||||
| 4 | Mark Posthuma | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Daan van Haarlem | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 67% | 5 | |||||||
| 7 | Pim Kamps | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Jasper Diefenbach | |||||||||||||||
| 9 | Niels Koomen | 13 | 3 | 33 | 13 | 4 | 39% | 2 | ||||||||
| 10 | Aden Tutton | 4 | 4 | |||||||||||||
| 11 | Oliver Kimber | 19 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 43% | 1 | |||||||
| 12 | Adam White | 12 | 3 | 32 | 19 | 4 | 28 | 18 | 2 | 64% | 3 | |||||
| Draisma Dynamo | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kars van Tarel | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | 2 | ||||||||
| 2 | Ralph Koomen | |||||||||||||||
| 3 | Joost Joosten | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Jarik Niebeek | 11 | 1 | 15 | 9 | 2 | 60% | |||||||||
| 6 | Michiel Hagen | |||||||||||||||
| 7 | Thom van den Heuvel | 2 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Niels Plinck | 23 | 3 | 3 | 49 | 35 | 6 | 16 | 7 | 5 | 44% | |||||
| 9 | Mark Ebbinge | |||||||||||||||
| 10 | Steven Eertman | 9 | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 40% | 3 | |||||||
| 14 | Joram Maan | 15 | 1 | 15 | 9 | 2 | 26 | 14 | 8 | 54% | 3 | |||||
| 15 | Sjoerd Hoogendoorn | 16 | 1 | 5 | 38 | 14 | 6 | 37% | 1 | |||||||
| 17 | Floris van Rekom | |||||||||||||||
| 22 | Richard Janssen | |||||||||||||||
| 29 | Jelle Langevoort | |||||||||||||||
| 30 | Richard Rademaker | 17 | 10 | |||||||||||||


