A-League Heren Wedstrijd
| Zaanstad | 3 | 0 | Fusion Rotterdam |
![]() |
25 | 23 | ![]() |
| 25 | 23 | ||
| 28 | 26 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 28 januari 2012 om 19:00
Locatie: Zaanlands West, ZAANDAM
Wedstrijdstatistieken
| Zaanstad | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Rueben Schoones | 27 | 15 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Olaf Buter | 9 | 1 | 2 | 1 | 50% | ||||||||||
| 3 | Neal Blom | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 | ||||||
| 4 | Marijn van Gool | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33% | |||||||||
| 5 | Frank van den Outenaar | 16 | 2 | 4 | 15 | 12 | 21 | 13 | 3 | 62% | 1 | |||||
| 6 | Jorrit Vriend | 7 | 8 | 4 | 1 | 50% | ||||||||||
| 7 | Timo Hoonhout | 8 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 8 | Gino Naarden | 14 | 1 | 5 | 16 | 11 | 4 | 18 | 10 | 2 | 56% | 2 | ||||
| 10 | Jeroen Nol | |||||||||||||||
| 11 | Kelvin Covalo | |||||||||||||||
| 12 | Erwin Huinen | 8 | 1 | 14 | 8 | 2 | 57% | 2 | ||||||||
| 13 | Barry van Dekken | |||||||||||||||
| 22 | Wietse Bakker | |||||||||||||||
| 23 | Kees Spil | |||||||||||||||
| 24 | Mark Molenaar | 1 | 3 | 1 | 33% | 1 | ||||||||||
| Fusion Rotterdam | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Stan van Laanen | |||||||||||||||
| 2 | Richard de Kogel | |||||||||||||||
| 3 | William de Graaff | |||||||||||||||
| 4 | Rolf Koetsier | 14 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | |||||||||
| 6 | Eric van Rooij | 24 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Sander Schouten | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 18 | 5 | 7 | 28% | ||||||
| 8 | Robin Wessels | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Frank Magnee | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 70% | |||||||
| 10 | Rodin Merx | 10 | 1 | 4 | 28 | 14 | 7 | 50% | ||||||||
| 11 | Davy Bezemer | 14 | 1 | 2 | 22 | 17 | 10 | 7 | 70% | |||||||
| 13 | Chris Barto | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | 56% | 2 | ||||||||
| 14 | Michiel Bakker | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Job Ebbelaar | |||||||||||||||
| 22 | Bart van Wifferen | |||||||||||||||
| 23 | Hidde van der Hoeven | |||||||||||||||
| 24 | Robin van der Aa | |||||||||||||||
| 25 | Arjen Langeler | |||||||||||||||

