A-League Heren reguliere seizoen Wedstrijd
| Langhenkel Orion | 3 | 1 | AB Groningen/Lycurgus |
![]() |
22 | 25 | ![]() |
| 25 | 18 | ||
| 25 | 23 | ||
| 25 | 22 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 5 december 2009 om 20:00
Locatie: Rozengaarde, Doetinchem
Wedstrijdstatistieken
| Langhenkel Orion | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Joost Joosten | |||||||||||||||
| 2 | Sander Sikking | |||||||||||||||
| 3 | Joris Marcelis | 20 | 5 | 5 | 39 | 19 | 8 | 49% | ||||||||
| 4 | Mark Posthuma | |||||||||||||||
| 5 | Bart-Jan van der Mark | 13 | 2 | 9 | 6 | 3 | 67% | 4 | ||||||||
| 6 | Wouter Klapwijk | 19 | 1 | 13 | 11 | 85% | 2 | |||||||||
| 7 | Bas Hellinga | 10 | 1 | 25 | 15 | 3 | 23 | 8 | 3 | 35% | 1 | |||||
| 8 | Justin Sombroek | |||||||||||||||
| 9 | Harmen Arendshorst | |||||||||||||||
| 10 | Aden Tutton | 5 | 4 | |||||||||||||
| 11 | Pim Kamps | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| 12 | Adam White | 17 | 2 | 49 | 31 | 2 | 23 | 15 | 3 | 65% | 1 | |||||
| AB Groningen/Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 3 | Paul de Vries | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 57% | 3 | ||||||||
| 4 | Ernst Zijlstra | 14 | 3 | 17 | 9 | 1 | 53% | 2 | ||||||||
| 5 | Peter Barla | 14 | 2 | 4 | 28 | 18 | 1 | 25 | 13 | 4 | 52% | |||||
| 6 | Robbert Andringa | 17 | 1 | 39 | 27 | 4 | 24 | 10 | 6 | 42% | 1 | |||||
| 8 | Ron van Steen | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33% | |||||||||
| 9 | Tjerk Dercksen | |||||||||||||||
| 10 | Richard Fransen | 7 | 1 | 23 | 8 | 7 | 35% | |||||||||
| 11 | Ruud Schuurmans | |||||||||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 20% | |||||||||
| 13 | Thijs Homan | |||||||||||||||
| 14 | Stefan Gammauf | 13 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Ralph Koomen | |||||||||||||||
Nieuws
Landstede Volleybal revancheert zich tegen AB Groningen Lycurgus
Tijdens de allerlaatste wedstrijd van de eerste ronde bij de A-League mannen wist Landstede Volleybal zich door een 3-2 zege te revancheren voor de… → lees verder
Zadkine Nesselande verslaat HvA Volleybal met opvallend gemak
De laatste ronde van de eerste fase in de A-League leverde enkele opvallende uitslagen op.… → lees verder


