A-League Heren Wedstrijd
| Fusion Rotterdam | 0 | 3 | Langhenkel Volley |
![]() |
19 | 25 | ![]() |
| 16 | 25 | ||
| 20 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 3 februari 2012 om 20:00
Locatie: Topsporthal Stad Rotterdam, Rotterdam
Wedstrijdstatistieken
| Fusion Rotterdam | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Stan van Laanen | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||
| 2 | Richard de Kogel | |||||||||||||||
| 3 | William de Graaff | |||||||||||||||
| 4 | Rolf Koetsier | 10 | 2 | |||||||||||||
| 6 | Eric van Rooij | 10 | 3 | 27 | 18 | 8 | 1 | 1 | 12% | |||||||
| 7 | Sander Schouten | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 12% | ||||||
| 8 | Robin Wessels | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Frank Magnee | 7 | 3 | 4 | 2 | 50% | ||||||||||
| 10 | Rodin Merx | 11 | 1 | 1 | 25 | 1 | 4% | |||||||||
| 11 | Davy Bezemer | |||||||||||||||
| 13 | Chris Barto | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12% | |||||||||
| 14 | Michiel Bakker | 19 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Job Ebbelaar | |||||||||||||||
| 22 | Bart van Wifferen | |||||||||||||||
| 23 | Hidde van der Hoeven | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Robin van der Aa | |||||||||||||||
| 25 | Arjen Langeler | |||||||||||||||
| Langhenkel Volley | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Bobby Kooy | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 17% | |||||||
| 2 | Dik Heusinkveld | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | |||||||||
| 4 | Mark Posthuma | 18 | 1 | 3 | 16 | 13 | 10 | 1 | 1 | 10% | ||||||
| 6 | Daan van Haarlem | |||||||||||||||
| 7 | Pim Kamps | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33% | |||||||
| 8 | Jasper Diefenbach | |||||||||||||||
| 9 | Niels Koomen | 14 | 1 | 3 | 19 | 2 | 2 | 11% | ||||||||
| 10 | Aden Tutton | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Oliver Kimber | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20% | |||||||||
| 12 | Adam White | |||||||||||||||

