A-League Heren Wedstrijd
| Fusion Rotterdam | 1 | 3 | Zaanstad |
![]() |
25 | 23 | ![]() |
| 19 | 25 | ||
| 19 | 25 | ||
| 15 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 12 november 2011 om 20:00
Locatie: Alexander, ROTTERDAM
Wedstrijdstatistieken
| Fusion Rotterdam | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Stan van Laanen | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 86% | |||||||
| 2 | Richard de Kogel | 10 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 57% | |||||||
| 3 | William de Graaff | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40% | |||||||||
| 4 | Rolf Koetsier | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 6 | Eric van Rooij | 6 | 2 | 14 | 9 | 2 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||||||
| 7 | Sander Schouten | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 38% | |||||||
| 8 | Robin Wessels | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Frank Magnee | 7 | 1 | 13 | 6 | 5 | 46% | |||||||||
| 10 | Rodin Merx | 11 | 4 | 26 | 9 | 11 | 35% | |||||||||
| 11 | Davy Bezemer | |||||||||||||||
| 13 | Chris Barto | 4 | 2 | 2 | 50% | |||||||||||
| 14 | Michiel Bakker | 40 | 25 | 6 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| 21 | Job Ebbelaar | |||||||||||||||
| 22 | Bart van Wifferen | |||||||||||||||
| 23 | Hidde van der Hoeven | |||||||||||||||
| 24 | Robin van der Aa | |||||||||||||||
| 25 | Arjen Langeler | |||||||||||||||
| Zaanstad | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Rueben Schoones | 26 | 23 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Olaf Buter | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Neal Blom | |||||||||||||||
| 4 | Marijn van Gool | 20 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 60% | ||||||||
| 5 | Frank van den Outenaar | 15 | 4 | 2 | 8 | 8 | 17 | 10 | 3 | 59% | ||||||
| 6 | Jorrit Vriend | 14 | 2 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||
| 7 | Timo Hoonhout | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Gino Naarden | |||||||||||||||
| 10 | Jeroen Nol | 11 | 1 | 1 | 18 | 10 | 4 | 9 | 5 | 3 | 56% | |||||
| 11 | Kelvin Covalo | |||||||||||||||
| 12 | Erwin Huinen | |||||||||||||||
| 13 | Barry van Dekken | 11 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 46% | ||||||||
| 22 | Wietse Bakker | |||||||||||||||
| 23 | Kees Spil | |||||||||||||||
| 24 | Mark Molenaar | |||||||||||||||

