A-League Heren Wedstrijd
| Fusion Rotterdam | 0 | 3 | Draisma Dynamo |
![]() |
20 | 25 | ![]() |
| 20 | 25 | ||
| 15 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 14 januari 2012 om 20:00
Locatie: Alexander, ROTTERDAM
Wedstrijdstatistieken
| Fusion Rotterdam | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Stan van Laanen | |||||||||||||||
| 2 | Richard de Kogel | |||||||||||||||
| 3 | William de Graaff | |||||||||||||||
| 4 | Rolf Koetsier | 9 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Eric van Rooij | 9 | 1 | 29 | 22 | 3 | 13 | 2 | 1 | 15% | ||||||
| 7 | Sander Schouten | 8 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||||
| 8 | Robin Wessels | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 9 | Frank Magnee | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40% | |||||||
| 10 | Rodin Merx | 8 | 2 | 2 | 24 | 3 | 1 | 12% | ||||||||
| 11 | Davy Bezemer | |||||||||||||||
| 13 | Chris Barto | 12 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 14 | Michiel Bakker | |||||||||||||||
| 21 | Job Ebbelaar | |||||||||||||||
| 22 | Bart van Wifferen | |||||||||||||||
| 23 | Hidde van der Hoeven | |||||||||||||||
| 24 | Robin van der Aa | 6 | 5 | |||||||||||||
| 25 | Arjen Langeler | 14 | 9 | |||||||||||||
| Draisma Dynamo | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kars van Tarel | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2 | Ralph Koomen | |||||||||||||||
| 3 | Joost Joosten | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Jarik Niebeek | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 25% | ||||||
| 6 | Michiel Hagen | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Thom van den Heuvel | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
| 8 | Niels Plinck | 10 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 17% | |||||||
| 9 | Mark Ebbinge | |||||||||||||||
| 10 | Steven Eertman | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| 14 | Joram Maan | |||||||||||||||
| 15 | Sjoerd Hoogendoorn | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25% | ||||||
| 17 | Floris van Rekom | 7 | 6 | |||||||||||||
| 22 | Richard Janssen | |||||||||||||||
| 29 | Jelle Langevoort | |||||||||||||||
| 30 | Richard Rademaker | 7 | 11 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||


