A-League Heren reguliere seizoen Wedstrijd
| Webton Twente | 0 | 3 | HvA Volleybal |
![]() |
10 | 25 | ![]() |
| 14 | 25 | ||
| 18 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 19 december 2009 om 19:30
Locatie: Pathmoshal, Enschede
Wedstrijdstatistieken
| Webton Twente | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Elmar Heupers | |||||||||||||||
| 2 | Rinke Olthof | 26 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 3 | Bart Dost | |||||||||||||||
| 4 | Ruben de Boer | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 29% | ||||||
| 5 | Erik Boel | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 | 4 | 29% | ||||||||
| 6 | Thijs ter Horst | 7 | 3 | 16 | 11 | 3 | 22 | 10 | 6 | 45% | ||||||
| 7 | Hans Korpershoek | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | Martijn Sytsma | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 9 | Arjan Heupers | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20% | |||||||
| 10 | Matthijs Reinders | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | |||||||||
| 11 | Steven Eertman | |||||||||||||||
| 12 | Pim Heurman | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Mark Ekelhof | |||||||||||||||
| 14 | Pieter van der Sluis | |||||||||||||||
| HvA Volleybal | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Gijs Jorna | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2 | Thomas Koelewijn | |||||||||||||||
| 3 | Daan van Haarlem | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 4 | Stefan Taanman | 12 | 2 | 4 | 14 | 12 | 1 | 12 | 7 | 2 | 58% | 1 | ||||
| 5 | Freek Michel | |||||||||||||||
| 6 | Ryan Anselma | 12 | 1 | 5 | 5 | 100% | ||||||||||
| 7 | Ewoud Gommans | 16 | 1 | 1 | 11 | 10 | 14 | 8 | 3 | 57% | 1 | |||||
| 8 | Frank Lubberts | 2 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Brian Schouren | 10 | 3 | 2 | 18 | 10 | 2 | 56% | 2 | |||||||
| 10 | Tijmen Laane | |||||||||||||||
| 11 | Robin Overbeeke | |||||||||||||||
| 12 | Bas van Bemmelen | 14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 60% | 5 | ||||||||
Nieuws
Landstede Volleybal revancheert zich tegen AB Groningen Lycurgus
Tijdens de allerlaatste wedstrijd van de eerste ronde bij de A-League mannen wist Landstede Volleybal zich door een 3-2 zege te revancheren voor de… → lees verder
Zadkine Nesselande verslaat HvA Volleybal met opvallend gemak
De laatste ronde van de eerste fase in de A-League leverde enkele opvallende uitslagen op.… → lees verder


