A-League Heren Wedstrijd
| Fusion Rotterdam | 1 | 3 | BMC-SSS |
![]() |
25 | 21 | ![]() |
| 19 | 25 | ||
| 22 | 25 | ||
| 21 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 22 oktober 2011 om 20:00
Locatie: Alexander, ROTTERDAM
Wedstrijdstatistieken
| Fusion Rotterdam | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Stan van Laanen | 2 | ||||||||||||||
| 2 | Richard de Kogel | 17 | 1 | 17 | 9 | 3 | 21 | 10 | 5 | 48% | ||||||
| 3 | William de Graaff | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 57% | |||||||||
| 4 | Rolf Koetsier | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Eric van Rooij | 8 | 1 | 2 | 16 | 11 | 16 | 4 | 5 | 25% | ||||||
| 7 | Sander Schouten | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 67% | 1 | ||||||||
| 8 | Robin Wessels | |||||||||||||||
| 9 | Frank Magnee | 11 | 3 | 13 | 6 | 1 | 46% | 1 | ||||||||
| 10 | Rodin Merx | 11 | 1 | 1 | 1 | 35 | 13 | 11 | 37% | 1 | ||||||
| 11 | Davy Bezemer | 20 | 1 | 2 | 1 | 50% | ||||||||||
| 13 | Chris Barto | 14 | 1 | 18 | 7 | 3 | 39% | 2 | ||||||||
| 14 | Michiel Bakker | 41 | 30 | 4 | ||||||||||||
| 21 | Job Ebbelaar | |||||||||||||||
| 22 | Bart van Wifferen | |||||||||||||||
| 23 | Hidde van der Hoeven | |||||||||||||||
| 24 | Robin van der Aa | |||||||||||||||
| 25 | Arjen Langeler | |||||||||||||||
| BMC-SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Tim Ham | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 38% | 3 | ||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67% | |||||||||
| 3 | Just Dronkers | |||||||||||||||
| 4 | Tom van den Boogaard | 11 | 2 | 33 | 23 | 1 | 22 | 9 | 5 | 41% | 3 | |||||
| 5 | Bart van Garderen | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 13 | 4 | 29 | 8 | 6 | 28% | |||||||||
| 8 | Stijn Held | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25% | |||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 13 | 2 | 2 | 2 | 21 | 12 | 4 | 57% | 4 | ||||||
| 11 | Tom Buijs | 26 | 3 | 3 | 25 | 15 | 2 | 27 | 13 | 2 | 48% | 3 | ||||
| 12 | Maarten Janssen | 18 | 14 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||


