A-League Heren Wedstrijd
| Fusion Rotterdam | 0 | 3 | Prins-VCV |
![]() |
19 | 25 | ![]() |
| 21 | 25 | ||
| 21 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 10 december 2011 om 20:00
Locatie: Alexander, ROTTERDAM
Wedstrijdstatistieken
| Fusion Rotterdam | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Stan van Laanen | |||||||||||||||
| 2 | Richard de Kogel | |||||||||||||||
| 3 | William de Graaff | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||
| 4 | Rolf Koetsier | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Eric van Rooij | 15 | 2 | 26 | 21 | 8 | 1 | 12% | ||||||||
| 7 | Sander Schouten | 11 | 1 | 4 | 20 | 16 | 15 | 1 | ||||||||
| 8 | Robin Wessels | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Frank Magnee | 5 | 12 | 3 | 1 | 25% | ||||||||||
| 10 | Rodin Merx | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 18% | ||||||||
| 11 | Davy Bezemer | |||||||||||||||
| 13 | Chris Barto | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25% | |||||||
| 14 | Michiel Bakker | 9 | 7 | |||||||||||||
| 21 | Job Ebbelaar | 1 | ||||||||||||||
| 22 | Bart van Wifferen | |||||||||||||||
| 23 | Hidde van der Hoeven | 7 | 3 | |||||||||||||
| 24 | Robin van der Aa | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 25 | Arjen Langeler | |||||||||||||||
| Prins-VCV | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Rowan van Vreede | 11 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Tom Kottink | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Hugo Rijken | 9 | 2 | 12 | 9 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | Harmen Arendshorst | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 20% | |||||||
| 6 | Wouter Pilon | 14 | 1 | 22 | 16 | 8 | 1 | 12% | ||||||||
| 7 | Peter van der Poel | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Sander Lems | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Rick van der Spek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | Jasper Pilon | 2 | 2 | |||||||||||||
| 11 | Wouter Vreeke | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 12 | Dennis Borst | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 67% | |||||||

