A-League Heren Wedstrijd
| Fusion Rotterdam | 0 | 3 | Landstede Volleybal |
![]() |
19 | 25 | ![]() |
| 17 | 25 | ||
| 18 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 26 november 2011 om 20:00
Locatie: Alexander, ROTTERDAM
Wedstrijdstatistieken
| Fusion Rotterdam | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Stan van Laanen | |||||||||||||||
| 2 | Richard de Kogel | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||
| 3 | William de Graaff | 1 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Rolf Koetsier | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 33% | |||||||||
| 6 | Eric van Rooij | 11 | 3 | 33 | 27 | 1 | 13 | 2 | 1 | 15% | ||||||
| 7 | Sander Schouten | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 3 | 4 | 25% | ||||||
| 8 | Robin Wessels | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Frank Magnee | 7 | 2 | 14 | 4 | 29% | ||||||||||
| 10 | Rodin Merx | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 22% | |||||||||
| 11 | Davy Bezemer | |||||||||||||||
| 13 | Chris Barto | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 33% | ||||||||
| 14 | Michiel Bakker | 21 | 17 | |||||||||||||
| 21 | Job Ebbelaar | |||||||||||||||
| 22 | Bart van Wifferen | |||||||||||||||
| 23 | Hidde van der Hoeven | |||||||||||||||
| 24 | Robin van der Aa | |||||||||||||||
| 25 | Arjen Langeler | |||||||||||||||
| Landstede Volleybal | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels van Beek | 10 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Ben Pipes | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Tijmen Laane | |||||||||||||||
| 4 | Ramon Martinez-Gion | 15 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 6 | 75% | |||||||
| 5 | Jelle Hilarius | 13 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 44% | |||||||
| 6 | Peter Bakare | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25% | |||||||||
| 7 | Thijs van Noorden | |||||||||||||||
| 8 | Jorn Huiskamp | 11 | 2 | 14 | 7 | 10 | 1 | 1 | 10% | |||||||
| 9 | Mark van Lenthe | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 10 | Wouter Klapwijk | 10 | 1 | 3 | 1 | 33% | ||||||||||
| 11 | Dan Hunter | 8 | 7 | |||||||||||||

