A-League Heren Wedstrijd
| Draisma Dynamo | 3 | 0 | Fusion Rotterdam |
![]() |
37 | 35 | ![]() |
| 25 | 13 | ||
| 25 | 14 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 29 oktober 2011 om 20:00
Locatie: Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn
Wedstrijdstatistieken
| Draisma Dynamo | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kars van Tarel | 9 | 1 | 2 | 1 | 50% | ||||||||||
| 2 | Ralph Koomen | 15 | 2 | 8 | 7 | 88% | 1 | |||||||||
| 3 | Joost Joosten | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 1 | ||||||||
| 5 | Jarik Niebeek | 6 | 1 | 11 | 8 | 73% | 3 | |||||||||
| 6 | Michiel Hagen | |||||||||||||||
| 7 | Thom van den Heuvel | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 8 | Niels Plinck | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 13 | 8 | 1 | 62% | 1 | |||||
| 9 | Mark Ebbinge | 25 | 22 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Steven Eertman | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20% | |||||||||
| 14 | Joram Maan | 11 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 56% | 2 | |||||||
| 15 | Sjoerd Hoogendoorn | 6 | 1 | 26 | 14 | 3 | 54% | 2 | ||||||||
| 17 | Floris van Rekom | |||||||||||||||
| 22 | Richard Janssen | |||||||||||||||
| 29 | Jelle Langevoort | |||||||||||||||
| 30 | Richard Rademaker | |||||||||||||||
| Fusion Rotterdam | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Stan van Laanen | |||||||||||||||
| 2 | Richard de Kogel | 13 | 3 | 9 | 7 | 21 | 9 | 2 | 43% | |||||||
| 3 | William de Graaff | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20% | |||||||||
| 4 | Rolf Koetsier | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | Eric van Rooij | 4 | 2 | |||||||||||||
| 7 | Sander Schouten | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 2 | 50% | |||||
| 8 | Robin Wessels | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Frank Magnee | 6 | 1 | 17 | 9 | 1 | 53% | 3 | ||||||||
| 10 | Rodin Merx | 7 | 27 | 10 | 10 | 37% | 1 | |||||||||
| 11 | Davy Bezemer | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Chris Barto | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 14% | |||||||
| 14 | Michiel Bakker | 59 | 33 | 6 | ||||||||||||
| 21 | Job Ebbelaar | |||||||||||||||
| 22 | Bart van Wifferen | 1 | ||||||||||||||
| 23 | Hidde van der Hoeven | |||||||||||||||
| 24 | Robin van der Aa | |||||||||||||||
| 25 | Arjen Langeler | |||||||||||||||


