A-League Heren Wedstrijd
| Draisma Dynamo | 3 | 1 | Zalsman-Reflex |
![]() |
25 | 18 | ![]() |
| 22 | 25 | ||
| 25 | 22 | ||
| 25 | 22 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 10 december 2011 om 20:00
Locatie: Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn
Wedstrijdstatistieken
| Draisma Dynamo | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kars van Tarel | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Ralph Koomen | |||||||||||||||
| 3 | Joost Joosten | 2 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 5 | Jarik Niebeek | 15 | 2 | 13 | 7 | 4 | 54% | 5 | ||||||||
| 6 | Michiel Hagen | |||||||||||||||
| 7 | Thom van den Heuvel | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 4 | 35% | |||||
| 8 | Niels Plinck | 19 | 4 | 2 | 23 | 8 | 1 | 15 | 7 | 4 | 47% | 2 | ||||
| 9 | Mark Ebbinge | 23 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 10 | Steven Eertman | 11 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 64% | 2 | ||||||
| 14 | Joram Maan | 11 | 3 | 19 | 8 | 24 | 6 | 5 | 25% | |||||||
| 15 | Sjoerd Hoogendoorn | 10 | 3 | 25 | 14 | 7 | 56% | |||||||||
| 17 | Floris van Rekom | |||||||||||||||
| 22 | Richard Janssen | |||||||||||||||
| 29 | Jelle Langevoort | |||||||||||||||
| 30 | Richard Rademaker | |||||||||||||||
| Zalsman-Reflex | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kay Hulsebos | 14 | 2 | 3 | 9 | 2 | 22% | 2 | ||||||||
| 2 | Rutger Kamphuis | 16 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | Jos Vahl | 13 | 1 | 23 | 10 | 1 | 18 | 5 | 5 | 28% | 1 | |||||
| 4 | Sandor van Straten | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Rick Vahl | |||||||||||||||
| 6 | Martijn Ubels | 26 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 7 | René van der Mark | 18 | 3 | 3 | 39 | 19 | 9 | 49% | 1 | |||||||
| 9 | Erik Huisken | 14 | 3 | 13 | 5 | 38% | 9 | |||||||||
| 11 | Mark Koning | |||||||||||||||
| 12 | Ronald Buis | 10 | 3 | 15 | 7 | 1 | 16 | 5 | 2 | 31% | ||||||
| 21 | Johan Klappe | |||||||||||||||


