A-League Heren Wedstrijd
| Draisma Dynamo | 3 | 2 | Abiant Lycurgus |
![]() |
23 | 25 | ![]() |
| 25 | 21 | ||
| 23 | 25 | ||
| 27 | 25 | ||
| 15 | 8 |
Wedstrijdgegevens
Datum: 18 december 2011 om 14:00
Locatie: Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn
Wedstrijdstatistieken
| Draisma Dynamo | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kars van Tarel | 23 | 4 | 3 | 2 | 67% | 1 | |||||||||
| 2 | Ralph Koomen | |||||||||||||||
| 3 | Joost Joosten | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Jarik Niebeek | 10 | 2 | 21 | 10 | 2 | 48% | 3 | ||||||||
| 6 | Michiel Hagen | |||||||||||||||
| 7 | Thom van den Heuvel | 13 | 2 | 25 | 8 | 7 | 32% | |||||||||
| 8 | Niels Plinck | 24 | 3 | 1 | 35 | 26 | 34 | 13 | 3 | 38% | 1 | |||||
| 9 | Mark Ebbinge | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Steven Eertman | 8 | 1 | 12 | 5 | 42% | 3 | |||||||||
| 14 | Joram Maan | 23 | 1 | 1 | 31 | 18 | 1 | 35 | 19 | 6 | 54% | 2 | ||||
| 15 | Sjoerd Hoogendoorn | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | Floris van Rekom | |||||||||||||||
| 22 | Richard Janssen | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||
| 29 | Jelle Langevoort | 1 | ||||||||||||||
| 30 | Richard Rademaker | |||||||||||||||
| Abiant Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Steffan Hebbink | |||||||||||||||
| 2 | Frank Lubberts | |||||||||||||||
| 3 | Edson Felicissimo | 13 | 4 | 32 | 12 | 1 | 32 | 16 | 7 | 50% | 2 | |||||
| 4 | Tjerk Dercksen | |||||||||||||||
| 5 | Jake Wiens | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33% | ||||||||
| 6 | Robbert Andringa | 17 | 1 | 2 | 18 | 12 | 27 | 12 | 10 | 44% | 1 | |||||
| 7 | Fabian Dossett | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 30% | |||||||||
| 8 | Joseph Klein | 16 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 55% | 3 | |||||||
| 9 | Mart van Werkhoven | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 33% | 2 | ||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | 18 | 1 | 1 | 46 | 21 | 7 | 46% | 2 | |||||||
| 14 | Marcel Birza | 43 | 26 | 4 | ||||||||||||
| 15 | Kieran O'Malley | 14 | 2 | 1 | 50% | 1 | ||||||||||
| 21 | Peter Barla | |||||||||||||||
| 25 | Ernst Zijlstra | |||||||||||||||


