A-League Heren Wedstrijd
| BMC-SSS | 0 | 3 | Langhenkel Volley |
![]() |
21 | 25 | ![]() |
| 20 | 25 | ||
| 20 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 21 januari 2012 om 19:30
Locatie: De Meerwaarde, BARNEVELD
Wedstrijdstatistieken
| BMC-SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Tim Ham | 12 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 5 | 38% | 5 | ||||||
| 2 | Pieter Glerum | 4 | 4 | 1 | 25% | |||||||||||
| 3 | Just Dronkers | 13 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 4 | Tom van den Boogaard | 8 | 1 | 19 | 10 | 1 | 12 | 4 | 3 | 33% | 1 | |||||
| 5 | Bart van Garderen | 10 | 2 | 2 | 1 | 50% | ||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 7 | 2 | 20 | 4 | 3 | 20% | |||||||||
| 8 | Stijn Held | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 8 | 1 | 4 | 3 | 75% | ||||||||||
| 11 | Tom Buijs | 10 | 2 | 20 | 12 | 1 | 22 | 10 | 6 | 45% | ||||||
| 12 | Maarten Janssen | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Langhenkel Volley | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Bobby Kooy | |||||||||||||||
| 2 | Dik Heusinkveld | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 10 | 3 | 24 | 15 | 1 | 30 | 12 | 6 | 40% | ||||||
| 4 | Mark Posthuma | |||||||||||||||
| 6 | Daan van Haarlem | 2 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Pim Kamps | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | 2 | ||||||||
| 8 | Jasper Diefenbach | |||||||||||||||
| 9 | Niels Koomen | 15 | 4 | 2 | 29 | 12 | 3 | 41% | ||||||||
| 10 | Aden Tutton | 5 | 5 | |||||||||||||
| 11 | Oliver Kimber | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 50% | 4 | |||||||
| 12 | Adam White | 13 | 1 | 1 | 22 | 13 | 26 | 11 | 6 | 42% | ||||||


