A-League Heren Wedstrijd
| BMC-SSS | 3 | 2 | Zaanstad |
![]() |
27 | 25 | ![]() |
| 13 | 25 | ||
| 19 | 25 | ||
| 25 | 17 | ||
| 15 | 8 |
Wedstrijdgegevens
Datum: 29 oktober 2011 om 19:30
Locatie: De Meerwaarde, BARNEVELD
Wedstrijdstatistieken
| BMC-SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Tim Ham | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 29% | 1 | ||||||
| 2 | Pieter Glerum | 12 | 16 | 12 | 2 | 75% | 1 | |||||||||
| 3 | Just Dronkers | 42 | 26 | 7 | ||||||||||||
| 4 | Tom van den Boogaard | 23 | 3 | 8 | 6 | 26 | 12 | 5 | 46% | 1 | ||||||
| 5 | Bart van Garderen | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 12 | 2 | 4 | 37 | 16 | 6 | 43% | 1 | |||||||
| 8 | Stijn Held | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 2 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 14 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 44% | 2 | |||||||
| 11 | Tom Buijs | 15 | 4 | 39 | 30 | 1 | 24 | 10 | 4 | 42% | 2 | |||||
| 12 | Maarten Janssen | |||||||||||||||
| Zaanstad | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Rueben Schoones | 38 | 23 | 4 | ||||||||||||
| 2 | Olaf Buter | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Neal Blom | |||||||||||||||
| 4 | Marijn van Gool | 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 44% | 3 | ||||||
| 5 | Frank van den Outenaar | 21 | 4 | 3 | 13 | 12 | 31 | 13 | 7 | 42% | ||||||
| 6 | Jorrit Vriend | 15 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1 | 57% | 3 | |||||||
| 7 | Timo Hoonhout | |||||||||||||||
| 8 | Gino Naarden | |||||||||||||||
| 10 | Jeroen Nol | 9 | 1 | 1 | 26 | 15 | 2 | 24 | 8 | 4 | 33% | 2 | ||||
| 11 | Kelvin Covalo | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | Erwin Huinen | |||||||||||||||
| 13 | Barry van Dekken | 15 | 1 | 4 | 36 | 16 | 7 | 44% | 1 | |||||||
| 22 | Wietse Bakker | |||||||||||||||
| 23 | Kees Spil | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25% | ||||||||
| 24 | Mark Molenaar | |||||||||||||||


