A-League Heren reguliere seizoen Wedstrijd
| Landstede Volleybal/VCZ | 3 | 1 | Webton Twente |
![]() |
25 | 19 | ![]() |
| 25 | 14 | ||
| 21 | 25 | ||
| 25 | 15 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 28 januari 2010 om 19:30
Locatie: ZBC-hal, Zwolle
Wedstrijdstatistieken
| Landstede Volleybal/VCZ | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Jarik Niebeek | 21 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 70% | 1 | |||||||
| 2 | Bert Sturkenboom | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25% | 10 | |||||||
| 3 | Mark van Lenthe | 1 | 3 | 1 | 33% | |||||||||||
| 4 | Rene van der Mark | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Jelle Hilarius | 16 | 2 | 5 | 14 | 5 | 1 | 18 | 8 | 3 | 44% | 1 | ||||
| 6 | Gavin Little | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | ||||||
| 7 | Josha Kailola | |||||||||||||||
| 8 | Joost Kooistra | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 4 | 17 | 8 | 2 | 47% | |||||
| 9 | Duncan Budinger | 23 | 2 | 5 | 36 | 19 | 5 | 53% | 1 | |||||||
| 10 | Thijs Bouwman | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 40% | 2 | |||||||
| 11 | Lennart Huijbers | 24 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Niels van Beek | |||||||||||||||
| Webton Twente | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Elmar Heupers | 4 | ||||||||||||||
| 2 | Rinke Olthof | 28 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 3 | Bart Dost | 7 | 1 | 4 | 18 | 5 | 4 | 28% | 2 | |||||||
| 4 | Ruben de Boer | 11 | 1 | 15 | 11 | 1 | 10 | 2 | 6 | 20% | ||||||
| 5 | Erik Boel | |||||||||||||||
| 6 | Thijs ter Horst | |||||||||||||||
| 7 | Hans Korpershoek | 5 | 3 | 1 | 1 | 33% | ||||||||||
| 8 | Martijn Sytsma | 15 | 3 | 5 | 1 | 39 | 17 | 8 | 44% | 1 | ||||||
| 9 | Arjan Heupers | 6 | 30 | 19 | 3 | 12 | 4 | 5 | 33% | |||||||
| 10 | Matthijs Reinders | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 22% | 1 | |||||||
| 11 | Steven Eertman | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12 | Pim Heurman | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25% | 1 | |||||||
| 13 | Mark Ekelhof | 10 | 2 | 3 | 2 | 67% | ||||||||||
| 14 | Pieter van der Sluis | |||||||||||||||
Nieuws
Landstede Volleybal revancheert zich tegen AB Groningen Lycurgus
Tijdens de allerlaatste wedstrijd van de eerste ronde bij de A-League mannen wist Landstede Volleybal zich door een 3-2 zege te revancheren voor de… → lees verder
Zadkine Nesselande verslaat HvA Volleybal met opvallend gemak
De laatste ronde van de eerste fase in de A-League leverde enkele opvallende uitslagen op.… → lees verder


