A-League Heren Wedstrijd
| BMC-SSS | 0 | 3 | Draisma Dynamo |
![]() |
26 | 28 | ![]() |
| 22 | 25 | ||
| 18 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 15 oktober 2011 om 19:30
Locatie: De Meerwaarde, BARNEVELD
Wedstrijdstatistieken
| BMC-SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Tim Ham | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 50% | 1 | |||||
| 2 | Pieter Glerum | |||||||||||||||
| 3 | Just Dronkers | |||||||||||||||
| 4 | Tom van den Boogaard | 10 | 2 | 19 | 11 | 2 | 19 | 7 | 3 | 37% | 1 | |||||
| 5 | Bart van Garderen | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 6 | Johan Oosting | |||||||||||||||
| 8 | Stijn Held | |||||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 14 | 1 | 26 | 9 | 9 | 35% | |||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 10 | 1 | 8 | 3 | 38% | 2 | |||||||||
| 11 | Tom Buijs | 12 | 2 | 3 | 25 | 13 | 16 | 6 | 4 | 38% | 3 | |||||
| 12 | Maarten Janssen | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||
| Draisma Dynamo | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kars van Tarel | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Ralph Koomen | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 38% | |||||||||
| 3 | Joost Joosten | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Jarik Niebeek | 10 | 1 | 3 | 11 | 8 | 73% | 2 | ||||||||
| 6 | Michiel Hagen | |||||||||||||||
| 7 | Thom van den Heuvel | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | 40% | 1 | ||||||
| 8 | Niels Plinck | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 12 | 5 | 3 | 42% | 1 | |||||
| 9 | Mark Ebbinge | 43 | 24 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | Steven Eertman | 6 | 1 | 3 | 2 | 67% | ||||||||||
| 14 | Joram Maan | 13 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 25% | 1 | ||||||
| 15 | Sjoerd Hoogendoorn | 10 | 2 | 34 | 21 | 3 | 62% | 1 | ||||||||
| 17 | Floris van Rekom | |||||||||||||||
| 22 | Richard Janssen | |||||||||||||||
| 29 | Jelle Langevoort | |||||||||||||||
| 30 | Richard Rademaker | |||||||||||||||


