A-League Heren Wedstrijd
| BMC-SSS | 0 | 3 | Landstede Volleybal |
![]() |
21 | 25 | ![]() |
| 21 | 25 | ||
| 18 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 12 november 2011 om 19:30
Locatie: De Meerwaarde, BARNEVELD
Wedstrijdstatistieken
| BMC-SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Tim Ham | 6 | 1 | 11 | 5 | 45% | ||||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25% | |||||||||
| 3 | Just Dronkers | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 4 | Tom van den Boogaard | 13 | 1 | 21 | 9 | 24 | 8 | 7 | 33% | 1 | ||||||
| 5 | Bart van Garderen | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 8 | 1 | 14 | 5 | 5 | 36% | |||||||||
| 8 | Stijn Held | |||||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 36% | ||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 12 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | 1 | 54% | 3 | ||||||
| 11 | Tom Buijs | 7 | 2 | 22 | 11 | 3 | 13 | 4 | 4 | 31% | 1 | |||||
| 12 | Maarten Janssen | 14 | 7 | |||||||||||||
| Landstede Volleybal | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels van Beek | |||||||||||||||
| 2 | Ben Pipes | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | ||||||
| 3 | Tijmen Laane | 17 | 2 | 24 | 15 | 3 | 17 | 10 | 1 | 59% | ||||||
| 4 | Ramon Martinez-Gion | |||||||||||||||
| 5 | Jelle Hilarius | 11 | 1 | 1 | 31 | 15 | 4 | 48% | ||||||||
| 6 | Peter Bakare | |||||||||||||||
| 7 | Thijs van Noorden | |||||||||||||||
| 8 | Jorn Huiskamp | 14 | 1 | 17 | 8 | 1 | 17 | 5 | 5 | 29% | 1 | |||||
| 9 | Mark van Lenthe | 9 | 7 | 2 | 4 | 29% | 3 | |||||||||
| 10 | Wouter Klapwijk | 8 | 14 | 8 | 1 | 57% | 1 | |||||||||
| 11 | Dan Hunter | 9 | 6 | |||||||||||||


