A-League Heren Wedstrijd
| Zalsman-Reflex | 1 | 3 | Zaanstad |
![]() |
25 | 14 | ![]() |
| 30 | 32 | ||
| 24 | 26 | ||
| 24 | 26 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 7 januari 2012 om 17:00
Locatie: Reflexhal, KAMPEN
Wedstrijdstatistieken
| Zalsman-Reflex | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kay Hulsebos | 21 | 3 | 7 | 14 | 9 | 64% | 3 | ||||||||
| 2 | Rutger Kamphuis | 14 | 2 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 3 | Jos Vahl | 15 | 2 | 30 | 23 | 1 | 20 | 7 | 3 | 35% | 1 | |||||
| 4 | Sandor van Straten | 22 | 2 | 3 | 23 | 15 | 1 | 23 | 14 | 2 | 61% | 1 | ||||
| 5 | Rick Vahl | |||||||||||||||
| 6 | Martijn Ubels | 26 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 7 | René van der Mark | 13 | 1 | 4 | 35 | 15 | 9 | 43% | 4 | |||||||
| 9 | Erik Huisken | 19 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 25% | 4 | |||||||
| 11 | Mark Koning | |||||||||||||||
| 12 | Ronald Buis | 2 | 1 | |||||||||||||
| 21 | Johan Klappe | |||||||||||||||
| Zaanstad | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Rueben Schoones | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Olaf Buter | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||||
| 3 | Neal Blom | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Marijn van Gool | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 58% | 1 | ||||||
| 5 | Frank van den Outenaar | 16 | 1 | 3 | 28 | 13 | 3 | 15 | 5 | 33% | 2 | |||||
| 6 | Jorrit Vriend | 14 | 12 | 7 | 3 | 58% | ||||||||||
| 7 | Timo Hoonhout | |||||||||||||||
| 8 | Gino Naarden | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 43% | 2 | |||||
| 10 | Jeroen Nol | |||||||||||||||
| 11 | Kelvin Covalo | |||||||||||||||
| 12 | Erwin Huinen | 4 | 2 | 1 | 50% | |||||||||||
| 13 | Barry van Dekken | 17 | 2 | 32 | 13 | 10 | 41% | 1 | ||||||||
| 22 | Wietse Bakker | 9 | 1 | 5 | 14 | 5 | 27 | 14 | 4 | 52% | 2 | |||||
| 23 | Kees Spil | 17 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 24 | Mark Molenaar | |||||||||||||||

