A-League Heren Wedstrijd
| Zalsman-Reflex | 1 | 3 | Abiant Lycurgus |
![]() |
25 | 23 | ![]() |
| 15 | 25 | ||
| 16 | 25 | ||
| 18 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 28 januari 2012 om 20:00
Locatie: Reflexhal, KAMPEN
Wedstrijdstatistieken
| Zalsman-Reflex | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kay Hulsebos | 8 | 2 | 13 | 6 | 2 | 46% | 1 | ||||||||
| 2 | Rutger Kamphuis | 8 | ||||||||||||||
| 3 | Jos Vahl | 13 | 10 | |||||||||||||
| 4 | Sandor van Straten | 7 | 2 | 47 | 31 | 5 | 20 | 3 | 5 | 15% | 1 | |||||
| 5 | Rick Vahl | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Martijn Ubels | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | René van der Mark | 13 | 1 | 1 | 30 | 9 | 10 | 30% | 3 | |||||||
| 9 | Erik Huisken | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Mark Koning | 12 | 3 | 1 | 15 | 9 | 2 | 60% | 7 | |||||||
| 12 | Ronald Buis | 18 | 4 | 1 | 25 | 14 | 21 | 5 | 3 | 24% | 1 | |||||
| 21 | Johan Klappe | |||||||||||||||
| Abiant Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Steffan Hebbink | |||||||||||||||
| 2 | Frank Lubberts | |||||||||||||||
| 3 | Edson Felicissimo | |||||||||||||||
| 4 | Tjerk Dercksen | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Jake Wiens | 13 | 1 | 2 | 29 | 16 | 3 | 39 | 19 | 5 | 49% | 3 | ||||
| 6 | Robbert Andringa | 15 | 1 | 12 | 10 | 2 | 22 | 13 | 4 | 59% | 2 | |||||
| 7 | Fabian Dossett | 14 | 8 | 4 | 2 | 50% | 1 | |||||||||
| 8 | Joseph Klein | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 50% | 2 | ||||||||
| 9 | Mart van Werkhoven | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | ||||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 35 | 11 | 14 | 31% | 4 | |||||
| 14 | Marcel Birza | 18 | 15 | |||||||||||||
| 15 | Kieran O'Malley | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 21 | Peter Barla | |||||||||||||||
| 25 | Ernst Zijlstra | |||||||||||||||

