A-League Heren Wedstrijd
| Prins-VCV | 1 | 3 | Draisma Dynamo |
![]() |
17 | 25 | ![]() |
| 18 | 25 | ||
| 25 | 22 | ||
| 16 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 3 december 2011 om 19:30
Locatie: West, Veenendaal
Wedstrijdstatistieken
| Prins-VCV | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Rowan van Vreede | 5 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Tom Kottink | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Hugo Rijken | 8 | 1 | 17 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 29% | ||||||
| 4 | Harmen Arendshorst | 12 | 2 | 31 | 15 | 13 | 48% | 1 | ||||||||
| 6 | Wouter Pilon | 11 | 1 | 28 | 18 | 2 | 15 | 4 | 3 | 27% | 1 | |||||
| 7 | Peter van der Poel | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Sander Lems | 3 | 2 | 3 | 2 | 67% | ||||||||||
| 9 | Rick van der Spek | 8 | 1 | 3 | 14 | 5 | 3 | 36% | 1 | |||||||
| 10 | Jasper Pilon | 25 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Wouter Vreeke | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 50% | |||||||
| 12 | Dennis Borst | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25% | 1 | |||||||
| Draisma Dynamo | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kars van Tarel | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 | ||||||
| 2 | Ralph Koomen | |||||||||||||||
| 3 | Joost Joosten | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Jarik Niebeek | 17 | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 | 50% | 7 | |||||||
| 6 | Michiel Hagen | |||||||||||||||
| 7 | Thom van den Heuvel | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 62% | 1 | |||||
| 8 | Niels Plinck | 14 | 2 | 3 | 15 | 15 | 21 | 14 | 2 | 67% | ||||||
| 9 | Mark Ebbinge | 37 | 27 | 2 | ||||||||||||
| 10 | Steven Eertman | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 78% | 1 | ||||||
| 14 | Joram Maan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67% | |||||||
| 15 | Sjoerd Hoogendoorn | 12 | 1 | 4 | 21 | 8 | 6 | 38% | 1 | |||||||
| 17 | Floris van Rekom | |||||||||||||||
| 22 | Richard Janssen | |||||||||||||||
| 29 | Jelle Langevoort | |||||||||||||||
| 30 | Richard Rademaker | |||||||||||||||


