A-League Heren Wedstrijd
| Prins-VCV | 3 | 2 | Abiant Lycurgus |
![]() |
25 | 23 | ![]() |
| 22 | 25 | ||
| 25 | 23 | ||
| 17 | 25 | ||
| 19 | 17 |
Wedstrijdgegevens
Datum: 21 januari 2012 om 19:30
Locatie: West, Veenendaal
Wedstrijdstatistieken
| Prins-VCV | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Rowan van Vreede | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 67% | |||||||||
| 2 | Tom Kottink | 4 | ||||||||||||||
| 3 | Hugo Rijken | 15 | 1 | 53 | 42 | 5 | 25 | 15 | 5 | 60% | 3 | |||||
| 4 | Harmen Arendshorst | 19 | 2 | 5 | 50 | 14 | 14 | 28% | 1 | |||||||
| 6 | Wouter Pilon | 14 | 2 | 36 | 32 | 20 | 13 | 2 | 65% | 1 | ||||||
| 7 | Peter van der Poel | |||||||||||||||
| 8 | Sander Lems | |||||||||||||||
| 9 | Rick van der Spek | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Jasper Pilon | 7 | 5 | |||||||||||||
| 11 | Wouter Vreeke | 16 | 1 | 2 | 15 | 8 | 2 | 53% | ||||||||
| 12 | Dennis Borst | 19 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 77% | 2 | |||||||
| Abiant Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Steffan Hebbink | |||||||||||||||
| 2 | Frank Lubberts | |||||||||||||||
| 3 | Edson Felicissimo | 18 | 1 | 5 | 26 | 20 | 1 | 29 | 18 | 6 | 62% | 5 | ||||
| 4 | Tjerk Dercksen | |||||||||||||||
| 5 | Jake Wiens | |||||||||||||||
| 6 | Robbert Andringa | 22 | 1 | 3 | 40 | 31 | 5 | 26 | 9 | 5 | 35% | 2 | ||||
| 7 | Fabian Dossett | 21 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 55% | |||||||
| 8 | Joseph Klein | |||||||||||||||
| 9 | Mart van Werkhoven | 12 | 2 | 10 | 8 | 80% | 6 | |||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | 27 | 3 | 3 | 49 | 22 | 9 | 45% | 3 | |||||||
| 14 | Marcel Birza | 25 | 23 | |||||||||||||
| 15 | Kieran O'Malley | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 21 | Peter Barla | |||||||||||||||
| 25 | Ernst Zijlstra | |||||||||||||||

