A-League Heren Wedstrijd
| Abiant Lycurgus | 3 | 0 | Fusion Rotterdam |
![]() |
25 | 15 | ![]() |
| 25 | 13 | ||
| 25 | 23 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 3 december 2011 om 20:00
Locatie: Topsportcentrum Alfacollege, Groningen
Wedstrijdstatistieken
| Abiant Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Steffan Hebbink | |||||||||||||||
| 2 | Frank Lubberts | |||||||||||||||
| 3 | Edson Felicissimo | 5 | 3 | 21 | 10 | 5 | 48% | |||||||||
| 4 | Tjerk Dercksen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Jake Wiens | 14 | 1 | 1 | 22 | 15 | 1 | 24 | 11 | 46% | 1 | |||||
| 6 | Robbert Andringa | 13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 21 | 9 | 3 | 43% | 3 | |||||
| 7 | Fabian Dossett | |||||||||||||||
| 8 | Joseph Klein | 15 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 44% | 2 | |||||||
| 9 | Mart van Werkhoven | |||||||||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | 2 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||||||||||
| 14 | Marcel Birza | 14 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Kieran O'Malley | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 67% | 1 | ||||||||
| 21 | Peter Barla | |||||||||||||||
| 25 | Ernst Zijlstra | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 | ||||||||
| Fusion Rotterdam | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Stan van Laanen | |||||||||||||||
| 2 | Richard de Kogel | |||||||||||||||
| 3 | William de Graaff | 4 | 8 | 2 | 1 | 25% | ||||||||||
| 4 | Rolf Koetsier | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Eric van Rooij | 8 | 11 | 8 | 1 | 15 | 3 | 3 | 20% | 1 | ||||||
| 7 | Sander Schouten | 8 | 1 | 2 | 25 | 16 | 1 | 18 | 7 | 3 | 39% | 3 | ||||
| 8 | Robin Wessels | 2 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Frank Magnee | 8 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 53% | 1 | |||||||
| 10 | Rodin Merx | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 | 23% | 1 | ||||||||
| 11 | Davy Bezemer | |||||||||||||||
| 13 | Chris Barto | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||
| 14 | Michiel Bakker | 28 | 17 | 4 | ||||||||||||
| 21 | Job Ebbelaar | |||||||||||||||
| 22 | Bart van Wifferen | |||||||||||||||
| 23 | Hidde van der Hoeven | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 24 | Robin van der Aa | |||||||||||||||
| 25 | Arjen Langeler | |||||||||||||||

