A-League Heren Wedstrijd
| Abiant Lycurgus | 3 | 0 | BMC-SSS |
![]() |
25 | 23 | ![]() |
| 25 | 18 | ||
| 25 | 18 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 4 december 2011 om 15:00
Locatie: Topsportcentrum Alfacollege, Groningen
Wedstrijdstatistieken
| Abiant Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Steffan Hebbink | |||||||||||||||
| 2 | Frank Lubberts | |||||||||||||||
| 3 | Edson Felicissimo | 11 | 1 | 2 | 20 | 14 | 3 | 70% | 2 | |||||||
| 4 | Tjerk Dercksen | |||||||||||||||
| 5 | Jake Wiens | 12 | 2 | 3 | 28 | 22 | 22 | 13 | 4 | 59% | ||||||
| 6 | Robbert Andringa | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 8 | 3 | 47% | 2 | |||||
| 7 | Fabian Dossett | |||||||||||||||
| 8 | Joseph Klein | 10 | 1 | 10 | 6 | 60% | 2 | |||||||||
| 9 | Mart van Werkhoven | |||||||||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | |||||||||||||||
| 14 | Marcel Birza | 21 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Kieran O'Malley | 10 | 3 | |||||||||||||
| 21 | Peter Barla | |||||||||||||||
| 25 | Ernst Zijlstra | 15 | 1 | 9 | 3 | 3 | 33% | 2 | ||||||||
| BMC-SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Tim Ham | 12 | 1 | 8 | 3 | 3 | 38% | 2 | ||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 1 | 3 | 2 | 67% | 1 | ||||||||||
| 3 | Just Dronkers | 28 | 19 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Tom van den Boogaard | 9 | 7 | 5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 50% | |||||||
| 5 | Bart van Garderen | 5 | 2 | |||||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 9 | 2 | 17 | 8 | 3 | 47% | |||||||||
| 8 | Stijn Held | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 15 | 3 | 12 | 7 | 1 | 58% | 1 | ||||||||
| 11 | Tom Buijs | 7 | 3 | 25 | 16 | 2 | 15 | 4 | 6 | 27% | ||||||
| 12 | Maarten Janssen | |||||||||||||||


