A-League Heren Wedstrijd
| Abiant Lycurgus | 3 | 0 | Zalsman-Reflex |
![]() |
25 | 18 | ![]() |
| 25 | 19 | ||
| 25 | 23 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 31 januari 2012 om 20:00
Locatie: Topsportcentrum Alfacollege, Groningen
Wedstrijdstatistieken
| Abiant Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Steffan Hebbink | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Frank Lubberts | |||||||||||||||
| 3 | Edson Felicissimo | |||||||||||||||
| 4 | Tjerk Dercksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| 5 | Jake Wiens | 11 | 2 | 14 | 13 | 15 | 7 | 3 | 47% | 1 | ||||||
| 6 | Robbert Andringa | 10 | 1 | 12 | 10 | 22 | 11 | 1 | 50% | 2 | ||||||
| 7 | Fabian Dossett | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| 8 | Joseph Klein | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 57% | 4 | ||||||||
| 9 | Mart van Werkhoven | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | 11 | 2 | 30 | 16 | 5 | 53% | 4 | ||||||||
| 14 | Marcel Birza | 26 | 23 | |||||||||||||
| 15 | Kieran O'Malley | 4 | 1 | |||||||||||||
| 21 | Peter Barla | |||||||||||||||
| 25 | Ernst Zijlstra | |||||||||||||||
| Zalsman-Reflex | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kay Hulsebos | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 25% | |||||||||
| 2 | Rutger Kamphuis | 13 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Jos Vahl | 8 | 1 | 7 | 3 | 19 | 10 | 4 | 53% | 2 | ||||||
| 4 | Sandor van Straten | 8 | 3 | 32 | 27 | 2 | 17 | 10 | 2 | 59% | ||||||
| 5 | Rick Vahl | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Martijn Ubels | 27 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 7 | René van der Mark | |||||||||||||||
| 9 | Erik Huisken | 13 | 1 | 21 | 6 | 8 | 29% | 1 | ||||||||
| 11 | Mark Koning | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 33% | 1 | ||||||
| 12 | Ronald Buis | |||||||||||||||
| 21 | Johan Klappe | 1 | 3 | 2 | 67% | |||||||||||

