A-League Heren Wedstrijd
| Abiant Lycurgus | 3 | 1 | Prins-VCV |
![]() |
23 | 25 | ![]() |
| 25 | 20 | ||
| 25 | 17 | ||
| 25 | 15 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 5 november 2011 om 20:00
Locatie: Topsportcentrum Alfacollege, Groningen
Wedstrijdstatistieken
| Abiant Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Steffan Hebbink | |||||||||||||||
| 2 | Frank Lubberts | |||||||||||||||
| 3 | Edson Felicissimo | 16 | 2 | 3 | 37 | 26 | 5 | 70% | 1 | |||||||
| 4 | Tjerk Dercksen | |||||||||||||||
| 5 | Jake Wiens | 16 | 3 | 29 | 20 | 3 | 23 | 15 | 2 | 65% | ||||||
| 6 | Robbert Andringa | 25 | 1 | 2 | 22 | 17 | 2 | 26 | 12 | 1 | 46% | 2 | ||||
| 7 | Fabian Dossett | 11 | 1 | 4 | 9 | 5 | 56% | 1 | ||||||||
| 8 | Joseph Klein | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 43% | 2 | ||||||||
| 9 | Mart van Werkhoven | 12 | 3 | 3 | 2 | 67% | 3 | |||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | |||||||||||||||
| 14 | Marcel Birza | 13 | 13 | |||||||||||||
| 15 | Kieran O'Malley | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Peter Barla | |||||||||||||||
| 25 | Ernst Zijlstra | |||||||||||||||
| Prins-VCV | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Rowan van Vreede | 11 | 1 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||
| 2 | Tom Kottink | 3 | ||||||||||||||
| 3 | Hugo Rijken | 15 | 1 | 2 | 24 | 14 | 3 | 27 | 10 | 3 | 37% | 2 | ||||
| 4 | Harmen Arendshorst | 13 | 1 | 3 | 44 | 24 | 4 | 55% | ||||||||
| 6 | Wouter Pilon | 7 | 1 | 47 | 33 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11% | ||||||
| 7 | Peter van der Poel | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 8 | Sander Lems | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Rick van der Spek | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 10 | Jasper Pilon | 10 | 9 | |||||||||||||
| 11 | Wouter Vreeke | 13 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 38% | 2 | |||||||
| 12 | Dennis Borst | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 58% | ||||||

