A-League Heren Wedstrijd
| Abiant Lycurgus | 3 | 1 | Landstede Volleybal |
![]() |
20 | 25 | ![]() |
| 25 | 22 | ||
| 25 | 18 | ||
| 26 | 24 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 7 januari 2012 om 20:00
Locatie: Topsportcentrum Alfacollege, Groningen
Wedstrijdstatistieken
| Abiant Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Steffan Hebbink | |||||||||||||||
| 2 | Frank Lubberts | |||||||||||||||
| 3 | Edson Felicissimo | 11 | 1 | 3 | 34 | 18 | 8 | 53% | 1 | |||||||
| 4 | Tjerk Dercksen | |||||||||||||||
| 5 | Jake Wiens | 15 | 3 | 3 | 26 | 18 | 29 | 8 | 6 | 28% | 3 | |||||
| 6 | Robbert Andringa | 20 | 2 | 2 | 20 | 17 | 30 | 8 | 6 | 27% | 1 | |||||
| 7 | Fabian Dossett | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 43% | |||||||||
| 8 | Joseph Klein | 11 | 1 | 3 | 13 | 7 | 54% | 2 | ||||||||
| 9 | Mart van Werkhoven | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 40% | 1 | ||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Marcel Birza | 31 | 28 | |||||||||||||
| 15 | Kieran O'Malley | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20% | 1 | |||||||
| 21 | Peter Barla | |||||||||||||||
| 25 | Ernst Zijlstra | |||||||||||||||
| Landstede Volleybal | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels van Beek | 3 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Ben Pipes | 12 | 3 | 3 | 2 | 67% | 2 | |||||||||
| 3 | Tijmen Laane | 6 | 12 | 8 | 7 | 4 | 2 | 57% | ||||||||
| 4 | Ramon Martinez-Gion | 11 | 5 | 27 | 21 | 1 | 16 | 6 | 3 | 38% | 1 | |||||
| 5 | Jelle Hilarius | 16 | 3 | 40 | 11 | 11 | 28% | 3 | ||||||||
| 6 | Peter Bakare | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Thijs van Noorden | |||||||||||||||
| 8 | Jorn Huiskamp | 10 | 19 | 11 | 2 | 23 | 5 | 6 | 22% | 1 | ||||||
| 9 | Mark van Lenthe | 14 | 1 | 1 | 18 | 11 | 3 | 61% | 3 | |||||||
| 10 | Wouter Klapwijk | 17 | 1 | 8 | 5 | 62% | 2 | |||||||||
| 11 | Dan Hunter | 18 | 12 | 4 | ||||||||||||

