A-League Heren Wedstrijd
| Landstede Volleybal | 0 | 3 | Draisma Dynamo |
![]() |
19 | 25 | ![]() |
| 22 | 25 | ||
| 18 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 19 november 2011 om 20:00
Locatie: Landstede Sportcentrum, Zwolle
Wedstrijdstatistieken
| Landstede Volleybal | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels van Beek | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 2 | Ben Pipes | 5 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Tijmen Laane | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 43% | ||||||
| 4 | Ramon Martinez-Gion | 3 | 2 | 16 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 60% | ||||||
| 5 | Jelle Hilarius | 10 | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 32% | ||||||||
| 6 | Peter Bakare | |||||||||||||||
| 7 | Thijs van Noorden | |||||||||||||||
| 8 | Jorn Huiskamp | 11 | 1 | 18 | 9 | 1 | 17 | 4 | 5 | 24% | ||||||
| 9 | Mark van Lenthe | 12 | 5 | 2 | 1 | 40% | 1 | |||||||||
| 10 | Wouter Klapwijk | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 50% | 2 | |||||
| 11 | Dan Hunter | 18 | 14 | 2 | ||||||||||||
| Draisma Dynamo | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kars van Tarel | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Ralph Koomen | |||||||||||||||
| 3 | Joost Joosten | |||||||||||||||
| 5 | Jarik Niebeek | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 75% | |||||||||
| 6 | Michiel Hagen | |||||||||||||||
| 7 | Thom van den Heuvel | 11 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 4 | 50% | 2 | ||||||
| 8 | Niels Plinck | 12 | 3 | 2 | 16 | 11 | 2 | 12 | 10 | 83% | 1 | |||||
| 9 | Mark Ebbinge | 28 | 22 | |||||||||||||
| 10 | Steven Eertman | 8 | 1 | 13 | 9 | 2 | 69% | 2 | ||||||||
| 14 | Joram Maan | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||||||||||
| 15 | Sjoerd Hoogendoorn | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 5 | 33% | 1 | |||||
| 17 | Floris van Rekom | |||||||||||||||
| 22 | Richard Janssen | |||||||||||||||
| 29 | Jelle Langevoort | |||||||||||||||
| 30 | Richard Rademaker | |||||||||||||||


