A-League Heren reguliere seizoen Wedstrijd
| BMC/SSS | 0 | 3 | AB Groningen/Lycurgus |
![]() |
30 | 32 | ![]() |
| 23 | 25 | ||
| 30 | 32 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 14 november 2009 om 19:30
Locatie: Oosterbos, Barneveld
Wedstrijdstatistieken
| BMC/SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Jarno Timmerman | ||||||||||||||||
| 1 | Mark van Roekel | 31 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 67% | 3 | |||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 11 | 3 | 18 | 12 | 20 | 7 | 4 | 35% | 1 | ||||||
| 4 | Thijs Pietersen | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 5 | Bart van Garderen | 8 | 3 | |||||||||||||
| 6 | Johan Oosting | |||||||||||||||
| 7 | Bram van Slooten | 5 | 4 | 1 | 25% | 1 | ||||||||||
| 8 | Wouter Gaillard | 8 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 13 | 2 | 36 | 14 | 6 | 39% | 1 | ||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 14 | 1 | 11 | 5 | 3 | 45% | 2 | ||||||||
| 11 | Erik Schuil | 12 | 1 | 4 | 22 | 16 | 1 | 36 | 15 | 7 | 42% | 1 | ||||
| 12 | Maarten Janssen | |||||||||||||||
| AB Groningen/Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 3 | Paul de Vries | 11 | 5 | 3 | 2 | 60% | 3 | |||||||||
| 4 | Ernst Zijlstra | 14 | 1 | 16 | 7 | 2 | 44% | 2 | ||||||||
| 5 | Peter Barla | 16 | 2 | 2 | 19 | 13 | 1 | 33 | 19 | 5 | 58% | 1 | ||||
| 6 | Robbert Andringa | 13 | 1 | 1 | 21 | 17 | 1 | 22 | 7 | 3 | 32% | |||||
| 8 | Ron van Steen | 10 | 1 | 5 | 4 | 80% | 1 | |||||||||
| 9 | Tjerk Dercksen | |||||||||||||||
| 10 | Richard Fransen | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 29% | |||||||||
| 11 | Ruud Schuurmans | |||||||||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | 15 | 2 | 27 | 9 | 6 | 33% | 1 | ||||||||
| 13 | Thijs Homan | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Stefan Gammauf | 31 | 18 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Ralph Koomen | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Nieuws
Landstede Volleybal revancheert zich tegen AB Groningen Lycurgus
Tijdens de allerlaatste wedstrijd van de eerste ronde bij de A-League mannen wist Landstede Volleybal zich door een 3-2 zege te revancheren voor de… → lees verder
Zadkine Nesselande verslaat HvA Volleybal met opvallend gemak
De laatste ronde van de eerste fase in de A-League leverde enkele opvallende uitslagen op.… → lees verder


