A-League Heren Wedstrijd
| Landstede Volleybal | 3 | 0 | Zalsman-Reflex |
![]() |
25 | 21 | ![]() |
| 25 | 13 | ||
| 25 | 15 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 5 november 2011 om 20:00
Locatie: Landstede Sportcentrum, Zwolle
Wedstrijdstatistieken
| Landstede Volleybal | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels van Beek | 3 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Ben Pipes | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 67% | 2 | |||||||
| 3 | Tijmen Laane | 18 | 2 | 2 | 12 | 10 | 16 | 9 | 3 | 56% | 2 | |||||
| 4 | Ramon Martinez-Gion | 2 | 2 | 100% | ||||||||||||
| 5 | Jelle Hilarius | 7 | 1 | 1 | 26 | 15 | 4 | 58% | 3 | |||||||
| 6 | Peter Bakare | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Thijs van Noorden | |||||||||||||||
| 8 | Jorn Huiskamp | 12 | 2 | 19 | 10 | 12 | 4 | 2 | 33% | 2 | ||||||
| 9 | Mark van Lenthe | 7 | 7 | 3 | 43% | 2 | ||||||||||
| 10 | Wouter Klapwijk | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 33% | 1 | ||||||||
| 11 | Dan Hunter | 13 | 11 | |||||||||||||
| Zalsman-Reflex | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kay Hulsebos | 9 | 3 | 8 | 4 | 50% | ||||||||||
| 2 | Rutger Kamphuis | 6 | 2 | 1 | 50% | |||||||||||
| 3 | Jos Vahl | 13 | 1 | 11 | 5 | 8 | 2 | 5 | 25% | |||||||
| 4 | Sandor van Straten | 4 | 13 | 9 | 1 | 14 | 1 | 5 | 7% | |||||||
| 5 | Rick Vahl | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Martijn Ubels | 31 | 17 | 5 | ||||||||||||
| 7 | René van der Mark | 7 | 1 | 31 | 12 | 10 | 39% | |||||||||
| 9 | Erik Huisken | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 33% | 2 | ||||||||
| 11 | Mark Koning | 1 | 2 | 1 | 50% | |||||||||||
| 12 | Ronald Buis | 2 | 1 | 9 | 7 | 10 | 3 | 2 | 30% | 1 | ||||||
| 21 | Johan Klappe | |||||||||||||||

