A-League Heren Wedstrijd
| Landstede Volleybal | 1 | 3 | Abiant Lycurgus |
![]() |
19 | 25 | ![]() |
| 25 | 18 | ||
| 17 | 25 | ||
| 24 | 26 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 22 oktober 2011 om 20:00
Locatie: Landstede Sportcentrum, Zwolle
Wedstrijdstatistieken
| Landstede Volleybal | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels van Beek | 6 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Ben Pipes | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33% | 2 | |||||||
| 3 | Tijmen Laane | 12 | 1 | 4 | 16 | 10 | 1 | 20 | 9 | 5 | 45% | 1 | ||||
| 4 | Ramon Martinez-Gion | 7 | 2 | 35 | 22 | 1 | 13 | 7 | 2 | 54% | 2 | |||||
| 5 | Jelle Hilarius | 9 | 4 | 33 | 9 | 12 | 27% | |||||||||
| 6 | Peter Bakare | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Thijs van Noorden | |||||||||||||||
| 8 | Jorn Huiskamp | |||||||||||||||
| 9 | Mark van Lenthe | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 29% | 2 | ||||||
| 10 | Wouter Klapwijk | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75% | |||||||||
| 11 | Dan Hunter | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||
| Abiant Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Steffan Hebbink | |||||||||||||||
| 2 | Frank Lubberts | |||||||||||||||
| 3 | Edson Felicissimo | 12 | 2 | 4 | 25 | 10 | 9 | 40% | 4 | |||||||
| 4 | Tjerk Dercksen | |||||||||||||||
| 5 | Jake Wiens | 10 | 2 | 9 | 5 | 16 | 5 | 3 | 31% | 1 | ||||||
| 6 | Robbert Andringa | 21 | 1 | 17 | 14 | 10 | 4 | 2 | 40% | 1 | ||||||
| 7 | Fabian Dossett | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 50% | 3 | ||||||
| 8 | Joseph Klein | 7 | 1 | 8 | 4 | 50% | 1 | |||||||||
| 9 | Mart van Werkhoven | |||||||||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | |||||||||||||||
| 14 | Marcel Birza | 16 | 12 | |||||||||||||
| 15 | Kieran O'Malley | 12 | 2 | 2 | 1 | 50% | ||||||||||
| 21 | Peter Barla | |||||||||||||||
| 25 | Ernst Zijlstra | |||||||||||||||

