A-League Heren
Stand
| Nr. | Team | Wedstrijdverloop | Wedstrijden | Sets | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal | voor–tegen | voor–tegen | ||||
| 1 | Langhenkel Volley | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13—0 | 36—3 | 36 |
| 2 | Draisma Dynamo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 10—3 | 33—14 | 30 |
| 3 | Abiant Lycurgus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 9—3 | 32—17 | 27 |
| 4 | Landstede Volleybal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 9—4 | 29—17 | 26 |
| 5 | Netwerk STV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 8—5 | 29—23 | 23 |
| 6 | Prins-VCV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 5—8 | 21—24 | 15 |
| 7 | BMC-SSS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 5—9 | 19—30 | 15 |
| 8 | Zaanstad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 3—10 | 16—32 | 11 |
| 9 | Zalsman-Reflex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 3—10 | 13—33 | 9 |
| 10 | Fusion Rotterdam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 0—13 | 4—39 | 0 |
| Er zijn in totaal 65 wedstrijden gespeeld. | ||||||
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| za 15 okt 2011 | Prins-VCV — Zaanstad | 3 | 1 | ![]() |
| za 15 okt 2011 | BMC-SSS — Draisma Dynamo | 0 | 3 | ![]() |
| za 15 okt 2011 | Zalsman-Reflex — Fusion Rotterdam | 3 | 1 | ![]() |
| za 15 okt 2011 | Abiant Lycurgus — Langhenkel Volley | 1 | 3 | ![]() |
| za 15 okt 2011 | Landstede Volleybal — Netwerk STV | 3 | 1 | ![]() |
| za 22 okt 2011 | Zaanstad — Zalsman-Reflex | 1 | 3 | ![]() |
| za 22 okt 2011 | Fusion Rotterdam — BMC-SSS | 1 | 3 | ![]() |
| za 22 okt 2011 | Landstede Volleybal — Abiant Lycurgus | 1 | 3 | ![]() |
| za 22 okt 2011 | Langhenkel Volley — Prins-VCV | 3 | 0 | ![]() |
| za 22 okt 2011 | Netwerk STV — Draisma Dynamo | 1 | 3 | ![]() |
| za 29 okt 2011 | Zalsman-Reflex — Langhenkel Volley | 0 | 3 | ![]() |
| za 29 okt 2011 | BMC-SSS — Zaanstad | 3 | 2 | ![]() |
| za 29 okt 2011 | Prins-VCV — Landstede Volleybal | 0 | 3 | ![]() |
| za 29 okt 2011 | Abiant Lycurgus — Netwerk STV | 3 | 2 | ![]() |
| za 29 okt 2011 | Draisma Dynamo — Fusion Rotterdam | 3 | 0 | ![]() |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| za 5 nov 2011 | Zaanstad — Draisma Dynamo | 0 | 3 | ![]() |
| za 5 nov 2011 | Langhenkel Volley — BMC-SSS | 3 | 0 | ![]() |
| za 5 nov 2011 | Abiant Lycurgus — Prins-VCV | 3 | 1 | ![]() |
| za 5 nov 2011 | Netwerk STV — Fusion Rotterdam | 3 | 1 | ![]() |
| za 5 nov 2011 | Landstede Volleybal — Zalsman-Reflex | 3 | 0 | ![]() |
| za 12 nov 2011 | Prins-VCV — Netwerk STV | 2 | 3 | ![]() |
| za 12 nov 2011 | BMC-SSS — Landstede Volleybal | 0 | 3 | ![]() |
| za 12 nov 2011 | Fusion Rotterdam — Zaanstad | 1 | 3 | ![]() |
| za 19 nov 2011 | Prins-VCV — Zalsman-Reflex | 3 | 0 | ![]() |
| za 19 nov 2011 | Landstede Volleybal — Draisma Dynamo | 0 | 3 | ![]() |
| za 19 nov 2011 | Netwerk STV — Zaanstad | 3 | 0 | ![]() |
| za 26 nov 2011 | Zalsman-Reflex — Netwerk STV | 3 | 1 | ![]() |
| za 26 nov 2011 | Zaanstad — Langhenkel Volley | 1 | 3 | ![]() |
| za 26 nov 2011 | BMC-SSS — Prins-VCV | 0 | 3 | ![]() |
| za 26 nov 2011 | Fusion Rotterdam — Landstede Volleybal | 0 | 3 | ![]() |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| za 3 dec 2011 | Zalsman-Reflex — BMC-SSS | 0 | 3 | ![]() |
| za 3 dec 2011 | Prins-VCV — Draisma Dynamo | 1 | 3 | ![]() |
| za 3 dec 2011 | Netwerk STV — Langhenkel Volley | 0 | 3 | ![]() |
| za 3 dec 2011 | Abiant Lycurgus — Fusion Rotterdam | 3 | 0 | ![]() |
| za 3 dec 2011 | Landstede Volleybal — Zaanstad | 3 | 0 | ![]() |
| zo 4 dec 2011 | Abiant Lycurgus — BMC-SSS | 3 | 0 | ![]() |
| wo 7 dec 2011 | Draisma Dynamo — Langhenkel Volley | 0 | 3 | ![]() |
| za 10 dec 2011 | Zaanstad — Abiant Lycurgus | 2 | 3 | |
| za 10 dec 2011 | BMC-SSS — Netwerk STV | 1 | 3 | ![]() |
| za 10 dec 2011 | Fusion Rotterdam — Prins-VCV | 0 | 3 | ![]() |
| za 10 dec 2011 | Langhenkel Volley — Landstede Volleybal | 3 | 0 | ![]() |
| za 10 dec 2011 | Draisma Dynamo — Zalsman-Reflex | 3 | 1 | ![]() |
| za 17 dec 2011 | Netwerk STV — BMC-SSS | 3 | 1 | ![]() |
| zo 18 dec 2011 | Draisma Dynamo — Abiant Lycurgus | 3 | 2 | ![]() |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| vr 3 feb 2012 | Fusion Rotterdam — Langhenkel Volley → Live score |
0 | 3 | |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| vr 2 mrt 2012 | 20:00 | Fusion Rotterdam — Zalsman-Reflex |
| za 3 mrt 2012 | 19:30 | Zaanstad — Prins-VCV |
| za 3 mrt 2012 | 20:00 | Netwerk STV — Landstede Volleybal |
| za 3 mrt 2012 | 20:00 | Langhenkel Volley — Abiant Lycurgus |
| za 3 mrt 2012 | 20:00 | Draisma Dynamo — BMC-SSS |








