A-League Heren reguliere seizoen: Beste teams (Service)
← Terug naar het competitieoverzicht
| Team | Wedstrijden | Services | Aces | Fouten | +/- | Verhouding fout / ace | Cijfer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | per wedstrijd | totaal | per wedstrijd | |||||||
| 1 | BMC/SSS | 14 | 1086 | 102 | 7,3 | 189 | 13,5 | -87 | 1,9 | 6,0 |
| 2 | Landstede Volleybal/VCZ | 14 | 1268 | 81 | 5,8 | 193 | 13,8 | -112 | 2,4 | 6,0 |
| 3 | HvA Volleybal | 14 | 1108 | 80 | 5,7 | 211 | 15,1 | -131 | 2,6 | 6,3 |
| 4 | SV Dynamo Apeldoorn | 14 | 1303 | 75 | 5,4 | 213 | 15,2 | -138 | 2,8 | 5,7 |
| 5 | Langhenkel Orion | 14 | 1270 | 68 | 4,9 | 191 | 13,6 | -123 | 2,8 | 6,1 |
| 6 | AB Groningen/Lycurgus | 14 | 1202 | 67 | 4,8 | 165 | 11,8 | -98 | 2,5 | 6,0 |
| 7 | Zadkine R'dam.Nesselande | 14 | 1001 | 61 | 4,4 | 146 | 10,4 | -85 | 2,4 | 6,1 |
| 8 | Webton Twente | 14 | 851 | 44 | 3,1 | 158 | 11,3 | -114 | 3,6 | 5,8 |
