A-League Heren: Beste teams (Service)
← Terug naar het competitieoverzicht
| Team | Wedstrijden | Services | Aces | Fouten | +/- | Verhouding fout / ace | Cijfer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | per wedstrijd | totaal | per wedstrijd | |||||||
| 1 | Langhenkel Volley | 13 | 1023 | 102 | 7,8 | 149 | 11,5 | -47 | 1,5 | 6,2 |
| 2 | Netwerk STV | 13 | 1171 | 83 | 6,4 | 180 | 13,8 | -97 | 2,2 | 6,0 |
| 3 | Draisma Dynamo | 14 | 1163 | 79 | 5,6 | 159 | 11,4 | -80 | 2,0 | 6,2 |
| 4 | Zalsman-Reflex | 13 | 956 | 70 | 5,4 | 173 | 13,3 | -103 | 2,5 | 5,8 |
| 5 | Landstede Volleybal | 14 | 1096 | 68 | 4,9 | 150 | 10,7 | -82 | 2,2 | 6,1 |
| 6 | Zaanstad | 12 | 870 | 64 | 5,3 | 134 | 11,2 | -70 | 2,1 | 6,0 |
| 7 | Abiant Lycurgus | 11 | 985 | 60 | 5,5 | 129 | 11,7 | -69 | 2,1 | 6,1 |
| 8 | Prins-VCV | 13 | 1020 | 60 | 4,6 | 145 | 11,2 | -85 | 2,4 | 6,0 |
| 9 | BMC-SSS | 14 | 1059 | 60 | 4,3 | 153 | 10,9 | -93 | 2,5 | 5,9 |
| 10 | Fusion Rotterdam | 13 | 874 | 40 | 3,1 | 139 | 10,7 | -99 | 3,5 | 6,0 |
