A-League Heren reguliere seizoen: Beste teams (Blok)
← Terug naar het competitieoverzicht
| Team | Wedstrijden | Kill blocks | ||
|---|---|---|---|---|
| totaal | per wedstrijd | |||
| 1 | Langhenkel Orion | 14 | 153 | 10,9 |
| 2 | Landstede Volleybal/VCZ | 14 | 146 | 10,4 |
| 3 | SV Dynamo Apeldoorn | 14 | 143 | 10,2 |
| 4 | HvA Volleybal | 14 | 126 | 9,0 |
| 5 | AB Groningen/Lycurgus | 14 | 113 | 8,1 |
| 6 | Webton Twente | 14 | 99 | 7,1 |
| 7 | BMC/SSS | 14 | 89 | 6,4 |
| 8 | Zadkine R'dam.Nesselande | 14 | 82 | 5,9 |
