A-League Heren: Beste spelers (Aanval)
← Terug naar het competitieoverzicht
| Speler | Team | Wedstrijden | Aanvallen | Punten | Fouten | +/- | Cijfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | per wedstrijd | totaal | per wedstrijd | ||||||||
| 1 | Harmen Arendshorst | Prins-VCV | 13 | 480 | 190 | 14,6 | 99 | 7,6 | 91 | 6,2 | |
| 2 | Bas Swinkels | Netwerk STV | 12 | 402 | 179 | 14,9 | 56 | 4,7 | 123 | 6,7 | |
| 3 | Jelle Hilarius | Landstede Volleybal | 14 | 434 | 172 | 12,3 | 84 | 6,0 | 88 | 6,2 | |
| 4 | René van der Mark | Zalsman-Reflex | 12 | 389 | 163 | 13,6 | 106 | 8,8 | 57 | 6,0 | |
| 5 | Niels Koomen | Langhenkel Volley | 13 | 300 | 141 | 10,8 | 40 | 3,1 | 101 | 6,9 | |
| 6 | Sjoerd Hoogendoorn | Draisma Dynamo | 14 | 287 | 137 | 9,8 | 57 | 4,1 | 80 | 6,6 | |
| 7 | Edson Felicissimo | Abiant Lycurgus | 8 | 236 | 129 | 16,1 | 51 | 6,4 | 78 | 6,9 | |
| 8 | Johan Oosting | BMC-SSS | 13 | 305 | 122 | 9,4 | 58 | 4,5 | 64 | 6,2 | |
| 9 | Maarten van Garderen | Langhenkel Volley | 12 | 253 | 119 | 9,9 | 43 | 3,6 | 76 | 6,7 | |
| 10 | Niels Plinck | Draisma Dynamo | 14 | 227 | 114 | 8,1 | 29 | 2,1 | 85 | 7,0 | |
| 11 | Adam White | Langhenkel Volley | 11 | 220 | 114 | 10,4 | 38 | 3,5 | 76 | 6,9 | |
| 12 | Rodin Merx | Fusion Rotterdam | 13 | 342 | 110 | 8,5 | 84 | 6,5 | 26 | 5,6 | |
| 13 | Tom Buijs | BMC-SSS | 14 | 266 | 109 | 7,8 | 59 | 4,2 | 50 | 6,2 | |
| 14 | Francois Lecat | Netwerk STV | 13 | 265 | 104 | 8,0 | 41 | 3,2 | 63 | 6,3 | |
| 15 | Dwin Brouwer | BMC-SSS | 14 | 171 | 101 | 7,2 | 18 | 1,3 | 83 | 7,5 | |
| 16 | Frank van den Outenaar | Zaanstad | 12 | 235 | 100 | 8,3 | 38 | 3,2 | 62 | 6,6 | |
| 17 | Robbert Andringa | Abiant Lycurgus | 11 | 238 | 100 | 9,1 | 42 | 3,8 | 58 | 6,4 | |
| 18 | Jarik Niebeek | Draisma Dynamo | 14 | 177 | 99 | 7,1 | 22 | 1,6 | 77 | 7,3 | |
| 19 | Willem-Maarten Heins | Abiant Lycurgus | 8 | 233 | 97 | 12,1 | 49 | 6,1 | 48 | 6,2 | |
| 20 | Tom van den Boogaard | BMC-SSS | 14 | 240 | 96 | 6,9 | 45 | 3,2 | 51 | 6,3 | |
| 21 | Hugo Rijken | Prins-VCV | 13 | 213 | 92 | 7,1 | 37 | 2,8 | 55 | 6,5 | |
| 22 | Jake Wiens | Abiant Lycurgus | 9 | 188 | 87 | 9,7 | 29 | 3,2 | 58 | 6,7 | |
| 23 | Barry van Dekken | Zaanstad | 11 | 227 | 86 | 7,8 | 71 | 6,5 | 15 | 5,7 | |
| 24 | Frank Magnee | Fusion Rotterdam | 13 | 166 | 81 | 6,2 | 19 | 1,5 | 62 | 7,0 | |
| 25 | Tijmen Laane | Landstede Volleybal | 11 | 167 | 77 | 7,0 | 32 | 2,9 | 45 | 6,5 | |
