Webton Twente - BMC/SSS Wedstrijd
| BMC/SSS | 3 | 0 | Webton Twente |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 8 april 2010 om 19:30
Locatie: Veluwehal, Barneveld
Wedstrijdstatistieken
| BMC/SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Jarno Timmerman | ||||||||||||||||
| 1 | Mark van Roekel | 5 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 11 | 5 | 2 | 1 | 40% | 2 | |||||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 12 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 | 18 | 13 | 72% | 1 | |||||
| 4 | Thijs Pietersen | 11 | 2 | 18 | 11 | 22 | 9 | 3 | 41% | 1 | ||||||
| 5 | Bart van Garderen | 12 | ||||||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 7 | 3 | 21 | 7 | 3 | 33% | 1 | ||||||||
| 7 | Bram van Slooten | 19 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 67% | 2 | |||||||
| 8 | Wouter Gaillard | |||||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | |||||||||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | |||||||||||||||
| 11 | Erik Schuil | |||||||||||||||
| 12 | Maarten Janssen | |||||||||||||||
| Webton Twente | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Elmar Heupers | |||||||||||||||
| 2 | Rinke Olthof | 33 | 19 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 3 | Bart Dost | |||||||||||||||
| 4 | Ruben de Boer | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 40% | ||||||
| 5 | Erik Boel | 8 | 2 | 32 | 8 | 4 | 25% | |||||||||
| 6 | Thijs ter Horst | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Hans Korpershoek | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Martijn Sytsma | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 40% | ||||||||
| 9 | Arjan Heupers | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 16 | 2 | 8 | 12% | 2 | ||||
| 10 | Matthijs Reinders | |||||||||||||||
| 11 | Steven Eertman | 2 | 2 | 1 | 50% | |||||||||||
| 12 | Pim Heurman | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 33% | 4 | ||||||||
| 13 | Mark Ekelhof | |||||||||||||||
| 14 | Pieter van der Sluis | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||


