Webton Twente - BMC/SSS Wedstrijd
| Webton Twente | 3 | 2 | BMC/SSS |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 17 april 2010 om 20:00
Locatie: Pathmoshal, Enschede
Wedstrijdstatistieken
| Webton Twente | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Elmar Heupers | |||||||||||||||
| 2 | Rinke Olthof | |||||||||||||||
| 3 | Bart Dost | |||||||||||||||
| 4 | Ruben de Boer | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Erik Boel | 17 | 3 | 46 | 23 | 5 | 50% | 2 | ||||||||
| 6 | Thijs ter Horst | 20 | 2 | 4 | 26 | 21 | 40 | 22 | 8 | 55% | ||||||
| 7 | Hans Korpershoek | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33% | 2 | |||||||
| 8 | Martijn Sytsma | 17 | 6 | 2 | 33% | 3 | ||||||||||
| 9 | Arjan Heupers | 14 | 1 | 4 | 18 | 13 | 3 | 14 | 3 | 4 | 21% | 3 | ||||
| 10 | Matthijs Reinders | |||||||||||||||
| 11 | Steven Eertman | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 12 | Pim Heurman | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 43% | 6 | |||||
| 13 | Mark Ekelhof | 40 | 28 | 3 | ||||||||||||
| 14 | Pieter van der Sluis | 1 | ||||||||||||||
| BMC/SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Jarno Timmerman | ||||||||||||||||
| 1 | Mark van Roekel | 19 | 18 | |||||||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 45% | 2 | |||||
| 3 | Maarten van Garderen | 15 | 1 | 4 | 34 | 27 | 1 | 37 | 18 | 5 | 49% | |||||
| 4 | Thijs Pietersen | 7 | 1 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 33% | 2 | |||||
| 5 | Bart van Garderen | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33% | 2 | |||||||
| 6 | Johan Oosting | 10 | 2 | 28 | 13 | 7 | 46% | 2 | ||||||||
| 7 | Bram van Slooten | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 25% | |||||||||
| 8 | Wouter Gaillard | 7 | ||||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 5 | 2 | 15 | 5 | 3 | 33% | 1 | ||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 10 | 12 | 8 | 1 | 67% | ||||||||||
| 11 | Erik Schuil | 9 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 22% | |||||
| 12 | Maarten Janssen | |||||||||||||||


