Landstede Volleybal/VCZ - Zadkine Rotterdam.Nesselande Wedstrijd
| Zadkine R'dam.Nesselande | 3 | 0 | Landstede Volleybal/VCZ |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 11 april 2010 om 15:00
Locatie: Topsportcentrum Rotterdam, Rotterdam
Wedstrijdstatistieken
| Zadkine R'dam.Nesselande | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels Koomen | 8 | 2 | 35 | 17 | 5 | 49% | 1 | ||||||||
| 2 | Nico Freriks | 13 | 2 | 3 | 2 | 67% | 3 | |||||||||
| 3 | Jorn Huiskamp | 12 | 1 | 13 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2 | 44% | 1 | |||||
| 4 | Ramsey Mauricia | |||||||||||||||
| 5 | Eric van der Sluis | 13 | 1 | 6 | 4 | 67% | 2 | |||||||||
| 6 | Jochem de Gruijter | 19 | 3 | 13 | 13 | 19 | 8 | 2 | 42% | 1 | ||||||
| 7 | Jairo Hooi | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 73% | 1 | |||||
| 9 | Rodin Merx | |||||||||||||||
| 10 | Stanislav Sotak | |||||||||||||||
| 12 | Roy Haanappel | |||||||||||||||
| 14 | Richard Rademaker | 15 | 13 | 1 | ||||||||||||
| Landstede Volleybal/VCZ | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Jarik Niebeek | |||||||||||||||
| 2 | Bert Sturkenboom | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67% | 2 | |||||||
| 3 | Mark van Lenthe | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11% | ||||||||
| 4 | René van der Mark | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 27% | |||||||||
| 5 | Jelle Hilarius | 8 | 3 | 25 | 13 | 1 | 14 | 4 | 2 | 29% | 1 | |||||
| 6 | Gavin Little | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 40% | |||||||
| 7 | Josha Kailola | |||||||||||||||
| 8 | Joost Kooistra | 5 | 1 | 24 | 17 | 13 | 3 | 1 | 23% | 1 | ||||||
| 9 | Duncan Budinger | 7 | 1 | 20 | 7 | 3 | 35% | 1 | ||||||||
| 10 | Thijs Bouwman | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 50% | ||||||||
| 11 | Lennart Huijbers | 10 | 8 | |||||||||||||
| 12 | Niels van Beek | |||||||||||||||


