AB Groningen Lycurgus - Langhenkel Volleybal Wedstrijd
| Langhenkel Orion | 2 | 3 | AB Groningen/Lycurgus |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 28 april 2010 om 20:00
Locatie: Rozengaarde, Doetinchem
Wedstrijdstatistieken
| Langhenkel Orion | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Joost Joosten | 6 | 1 | 4 | 2 | 50% | ||||||||||
| 2 | Sander Sikking | 11 | 1 | 6 | 2 | 33% | 1 | |||||||||
| 3 | Joris Marcelis | 11 | 2 | 4 | 32 | 16 | 7 | 50% | ||||||||
| 4 | Mark Posthuma | 46 | 32 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Bart-Jan van der Mark | 16 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 50% | 4 | |||||||
| 6 | Wouter Klapwijk | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20% | 1 | ||||||||
| 7 | Bas Hellinga | 17 | 2 | 1 | 27 | 18 | 2 | 34 | 13 | 4 | 38% | 1 | ||||
| 8 | Justin Sombroek | 19 | 2 | 3 | 15 | 8 | 1 | 18 | 7 | 2 | 39% | |||||
| 9 | Harmen Arendshorst | 8 | 1 | 3 | 16 | 9 | 1 | 56% | ||||||||
| 10 | Aden Tutton | |||||||||||||||
| 11 | Pim Kamps | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Adam White | |||||||||||||||
| AB Groningen/Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 3 | Paul de Vries | 16 | 1 | 7 | 3 | 1 | 43% | 2 | ||||||||
| 4 | Ernst Zijlstra | 12 | 10 | 3 | 4 | 30% | 2 | |||||||||
| 5 | Peter Barla | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 2 | 32 | 17 | 3 | 53% | 2 | ||||
| 6 | Robbert Andringa | 12 | 2 | 16 | 10 | 3 | 20 | 9 | 4 | 45% | ||||||
| 8 | Ron van Steen | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 40% | |||||||||
| 9 | Tjerk Dercksen | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20% | ||||||||
| 10 | Richard Fransen | 16 | 3 | 3 | 45 | 19 | 11 | 42% | 1 | |||||||
| 11 | Ruud Schuurmans | |||||||||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | |||||||||||||||
| 13 | Thijs Homan | |||||||||||||||
| 14 | Stefan Gammauf | 55 | 42 | 4 | ||||||||||||
| 15 | Ralph Koomen | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||


