AB Groningen Lycurgus - Langhenkel Volleybal Wedstrijd
| AB Groningen/Lycurgus | 3 | 0 | Langhenkel Orion |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 23 april 2010 om 20:00
Locatie: Topsportcentrum Alfacollege, Groningen
Wedstrijdstatistieken
| AB Groningen/Lycurgus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 3 | Paul de Vries | |||||||||||||||
| 4 | Ernst Zijlstra | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 62% | 1 | |||||||
| 5 | Peter Barla | 18 | 1 | 3 | 13 | 11 | 1 | 27 | 8 | 3 | 30% | 1 | ||||
| 6 | Robbert Andringa | 15 | 1 | 1 | 16 | 12 | 26 | 12 | 4 | 46% | 1 | |||||
| 8 | Ron van Steen | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 80% | ||||||||
| 9 | Tjerk Dercksen | |||||||||||||||
| 10 | Richard Fransen | 10 | 5 | 1 | 1 | 34 | 19 | 4 | 56% | 1 | ||||||
| 11 | Ruud Schuurmans | |||||||||||||||
| 12 | Willem-Maarten Heins | |||||||||||||||
| 13 | Thijs Homan | |||||||||||||||
| 14 | Stefan Gammauf | 31 | 21 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Ralph Koomen | 14 | 1 | 9 | 8 | 89% | 3 | |||||||||
| Langhenkel Orion | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Joost Joosten | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 2 | Sander Sikking | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | Joris Marcelis | 9 | 1 | 1 | 27 | 14 | 2 | 52% | ||||||||
| 4 | Mark Posthuma | 13 | 1 | 2 | 38 | 28 | 22 | 8 | 5 | 36% | ||||||
| 5 | Bart-Jan van der Mark | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 67% | ||||||||
| 6 | Wouter Klapwijk | 9 | 1 | 12 | 3 | 1 | 25% | 1 | ||||||||
| 7 | Bas Hellinga | 10 | 1 | 7 | 6 | 17 | 4 | 2 | 24% | 1 | ||||||
| 8 | Justin Sombroek | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 33% | ||||||
| 9 | Harmen Arendshorst | 7 | 1 | 15 | 6 | 1 | 40% | |||||||||
| 10 | Aden Tutton | 14 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Pim Kamps | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | Adam White | |||||||||||||||


