HvA Volleybal - SV Dynamo Apeldoorn Wedstrijd
| SV Dynamo Apeldoorn | 3 | 0 | HvA Volleybal |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 1 mei 2010 om 20:00
Locatie: Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn
Wedstrijdstatistieken
| SV Dynamo Apeldoorn | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Kars van Tarel | 12 | 3 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 2 | Tom van den Boogaard | |||||||||||||||
| 3 | Fabian Dossett | 12 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 57% | 2 | |||||||
| 5 | Bas Swinkels | |||||||||||||||
| 6 | Jasper Diefenbach | 12 | 1 | 10 | 8 | 80% | 4 | |||||||||
| 7 | Dirk Sparidans | 20 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Niels Plinck | 11 | 1 | 1 | 14 | 9 | 11 | 7 | 1 | 64% | ||||||
| 9 | Michiel van Dorsten | |||||||||||||||
| 10 | Mathijs Mast | 12 | 3 | 22 | 13 | 5 | 59% | |||||||||
| 14 | Nimir Abdelaziz | |||||||||||||||
| 15 | Sjoerd Hoogendoorn | |||||||||||||||
| 17 | Floris van Rekom | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 8 | 3 | 53% | ||||||
| HvA Volleybal | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Gijs Jorna | 33 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Thomas Koelewijn | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 1 | |||||||||
| 3 | Daan van Haarlem | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Stefan Taanman | 11 | 1 | 3 | 12 | 3 | 14 | 8 | 4 | 57% | 1 | |||||
| 5 | Freek Michel | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 50% | ||||||||
| 6 | Ryan Anselma | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 50% | 1 | ||||||||
| 7 | Ewoud Gommans | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||||||
| 8 | Frank Lubberts | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Brian Schouren | |||||||||||||||
| 10 | Tijmen Laane | |||||||||||||||
| 11 | Robin Overbeeke | 12 | 5 | 3 | 17 | 6 | 4 | 35% | 1 | |||||||
| 12 | Bas van Bemmelen | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 50% | 1 | ||||||||


