Zadkine Rotterdam.Nesselande - BMC/SSS Wedstrijd
| BMC/SSS | 1 | 3 | Zadkine R'dam.Nesselande |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 27 maart 2010 om 19:30
Locatie: Oosterbos, Barneveld
Wedstrijdstatistieken
| BMC/SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Jarno Timmerman | ||||||||||||||||
| 1 | Mark van Roekel | 17 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 18 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 36% | 4 | |||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 15 | 3 | 34 | 22 | 26 | 10 | 8 | 38% | 1 | ||||||
| 4 | Thijs Pietersen | 7 | 2 | 26 | 17 | 1 | 11 | 5 | 1 | 45% | 2 | |||||
| 5 | Bart van Garderen | 14 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 45 | 22 | 10 | 49% | 1 | |||||
| 7 | Bram van Slooten | |||||||||||||||
| 8 | Wouter Gaillard | |||||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 6 | 1 | 14 | 5 | 4 | 36% | |||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 18 | 1 | 1 | 17 | 7 | 3 | 41% | 3 | |||||||
| 11 | Erik Schuil | |||||||||||||||
| 12 | Maarten Janssen | |||||||||||||||
| Zadkine R'dam.Nesselande | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels Koomen | 15 | 6 | 1 | 1 | 41 | 17 | 7 | 41% | |||||||
| 2 | Nico Freriks | 19 | 4 | 5 | 3 | 60% | ||||||||||
| 3 | Jorn Huiskamp | 19 | 25 | 12 | 2 | 25 | 10 | 6 | 40% | 2 | ||||||
| 4 | Ramsey Mauricia | |||||||||||||||
| 5 | Eric van der Sluis | 13 | 1 | 10 | 8 | 80% | 4 | |||||||||
| 6 | Jochem de Gruijter | 17 | 1 | 1 | 36 | 23 | 1 | 18 | 8 | 3 | 44% | 2 | ||||
| 7 | Jairo Hooi | 15 | 1 | 3 | 16 | 11 | 1 | 69% | 1 | |||||||
| 9 | Rodin Merx | |||||||||||||||
| 10 | Stanislav Sotak | 2 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Roy Haanappel | |||||||||||||||
| 14 | Richard Rademaker | 15 | 11 | |||||||||||||


