Zadkine Rotterdam.Nesselande - BMC/SSS Wedstrijd
| Zadkine R'dam.Nesselande | 3 | 0 | BMC/SSS |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 19 maart 2010 om 20:30
Locatie: Topsportcentrum Rotterdam, Rotterdam
Wedstrijdstatistieken
| Zadkine R'dam.Nesselande | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels Koomen | 9 | 1 | 3 | 28 | 14 | 5 | 50% | 1 | |||||||
| 2 | Nico Freriks | 22 | 1 | 3 | 3 | 2 | 67% | |||||||||
| 3 | Jorn Huiskamp | 17 | 1 | 17 | 8 | 20 | 8 | 3 | 40% | 2 | ||||||
| 4 | Ramsey Mauricia | |||||||||||||||
| 5 | Eric van der Sluis | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 67% | 6 | ||||||
| 6 | Jochem de Gruijter | 7 | 2 | 21 | 11 | 2 | 14 | 9 | 1 | 64% | 1 | |||||
| 7 | Jairo Hooi | 9 | 2 | 4 | 4 | 100% | ||||||||||
| 9 | Rodin Merx | |||||||||||||||
| 10 | Stanislav Sotak | |||||||||||||||
| 12 | Roy Haanappel | |||||||||||||||
| 14 | Richard Rademaker | 8 | 7 | |||||||||||||
| BMC/SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Jarno Timmerman | ||||||||||||||||
| 1 | Mark van Roekel | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 43% | |||||||
| 2 | Pieter Glerum | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 30% | 1 | |||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 10 | 1 | 2 | 18 | 14 | 21 | 9 | 2 | 43% | ||||||
| 4 | Thijs Pietersen | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 5 | Bart van Garderen | 4 | ||||||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 10 | 2 | 27 | 10 | 5 | 37% | |||||||||
| 7 | Bram van Slooten | |||||||||||||||
| 8 | Wouter Gaillard | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 25% | ||||||||
| 11 | Erik Schuil | |||||||||||||||
| 12 | Maarten Janssen | 30 | 11 | 2 | ||||||||||||


