Landstede Volleybal/VCZ - Webton Twente Wedstrijd
| Landstede Volleybal/VCZ | 3 | 1 | Webton Twente |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 20 maart 2010 om 15:00
Locatie: ZBC-hal, Zwolle
Wedstrijdstatistieken
| Landstede Volleybal/VCZ | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Jarik Niebeek | 12 | 2 | 7 | 5 | 71% | 2 | |||||||||
| 2 | Bert Sturkenboom | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 50% | 2 | |||||||
| 3 | Mark van Lenthe | 3 | 1 | 7 | 5 | 71% | 1 | |||||||||
| 4 | René van der Mark | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 44% | 2 | ||||||
| 5 | Jelle Hilarius | 16 | 3 | 2 | 34 | 12 | 3 | 12 | 4 | 3 | 33% | |||||
| 6 | Gavin Little | |||||||||||||||
| 7 | Josha Kailola | |||||||||||||||
| 8 | Joost Kooistra | 10 | 5 | 8 | 2 | 19 | 11 | 2 | 58% | 1 | ||||||
| 9 | Duncan Budinger | 25 | 9 | 4 | 26 | 11 | 7 | 42% | ||||||||
| 10 | Thijs Bouwman | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 73% | 2 | ||||||
| 11 | Lennart Huijbers | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Niels van Beek | |||||||||||||||
| Webton Twente | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Elmar Heupers | 4 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Rinke Olthof | |||||||||||||||
| 3 | Bart Dost | |||||||||||||||
| 4 | Ruben de Boer | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 5 | Erik Boel | 11 | 2 | 2 | 34 | 5 | 6 | 15% | 1 | |||||||
| 6 | Thijs ter Horst | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 43% | 2 | |||||
| 7 | Hans Korpershoek | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Martijn Sytsma | 14 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 20 | 9 | 2 | 45% | 2 | ||||
| 9 | Arjan Heupers | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 43% | |||||||
| 10 | Matthijs Reinders | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 25% | ||||||
| 11 | Steven Eertman | 5 | ||||||||||||||
| 12 | Pim Heurman | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | |||||||||
| 13 | Mark Ekelhof | 42 | 16 | 7 | ||||||||||||
| 14 | Pieter van der Sluis | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||


